スタックコンテナ
ピュアクルボックス
品番 | 容量 | サイズ (mm) | 重量 | 入数 | JAN |
#4 | 3.6L | 349×200×H114 | 430g | 18 | 4976131800504 |
#8 | 8L | 349×200×H181 | 600g | 12 | 4976131800511 |
#13 | 13L | 447×297×H162 | 900g | 10 | 4976131800528 |
#25 | 24L | 447×297×H260 | 1110g | 6 | 4976131800542 |
#22 | 23L | 545×379×H178 | 1500g | 6 | 4976131800535 |
#45 | 45L | 545×379×H322 | 2000g | 4 | 4976131800559 |
#50 | 50L | 716×425×H208 | 2400g | 4 | 4976131800566 |
#75 | 75L | 716×425×H323 | 3000g | 3 | 4976131800573 |
クリアシェル
品番 | サイズ (mm) | 重量 | 入数 | JAN |
#10 | 380×264×H155 | 740g | 18 | 4976131800214 |
#15 | 380×264×H230 | 885g | 15 | 4976131800221 |
#22 | 551×383×H186 | 1590g | 10 | 4976131800238 |
#45 | 551×383×H313 | 1110g | 6 | 4976131800245 |
プラスチック工具箱
品番 | サイズ (mm) | 重量 | 入数 | JAN | 材質 |
ピュアクルキッド | 315×195×H165 | 800g | 12 | 4976131807329 | ポリプロピレン |
ピュアクルメイト | 323×175×H152 | 850g | 12 | 4976131807336 | |
アミューズメントケース | 345×155×H140 | 640g | 10 | 4976131807121 | |
ホビーケース | 360×150×H110 | 370g | 20 | 4976131807022 | |
ツールボックス | 392×190×H134 | 760g | 12 | 4976131808319 |
・蓋と本体に目盛が付いているので寸法を測れます。
蓋を留めるストッパーにステンレス線材を使用。