たわし
たわし
| 商品名 | 品番 | 材質 | 入数 | サイズ・備考 |
| マジカル八ツ矢たわし | 12512 | パーム、白パーム55g | 20×20 | 水はね防止バンド付 |
| マジカル太陽たわし特大 | 12525 | パーム125g | 24×10 | 水はね防止バンド付 |
| 太陽パームたわし12号 | 12540 | パーム45g | 20×16 | ビニールバンド巻 |
| 太陽パームたわし20号 | 12545 | パーム45g | 10×20 | ビニールバンド巻 |
| 太陽パームたわし30号 | 12550 | パーム110g | 10×16 | ビニールバンド巻 |
| 太陽パームたわし40号 | 12555 | パーム150g | 10×12 | ビニールバンド巻 |
| 昔ながらの職人用たわし 小 | 12556 | パーム50g | 10×22 | 75×45×110mm |
| 昔ながらの職人用たわし 中 | 12557 | パーム55g | 10×20 | 80×45×125mm |
| 昔ながらの職人用たわし 大 | 12558 | パーム75g | 10×16 | 88×45×140mm |
| 昔ながらの職人用たわし 特大 | 12559 | パーム90g | 10×12 | 90×45×170mm |
| 三色八ツ矢たわし | 12570 | パーム | 20×10 | |
| 八ツ矢トラたわし | 12560 | パーム、白パーム | 20×10 | |
| マジカルナイロンたわし 小 | 緑12514 青125141 | PP45g | 10×20 | 75×45×110mm |
| マジカルナイロンたわし 20号 | 緑12515 青1251511 | PP65g | 10×20 | 80×50×125mm |
| マジカルナイロンたわし 30号 | 緑12516 青1251611 | PP100g | 10×16 | 90×55×160mm |
| マジカルナイロンたわし 40号 | 緑12517 青125171 | PP130g | 10×12 | 95×55×180mm |
| 本しゅろ八ツ矢たわし 小 | 12530 | しゅろ | 10×20 | |
| 小判たわし | 13015 | パーム | 30×12 | |
| Uたわし | 13017 | パーム | 30×12 | |
| 健康ボディたわし20号 | 13030 | パーム75g | 12×10 | 90×130×55 |
| ちびたわし | 13010 | パーム | 30×12 | |
| パーム靴洗い | 13025台紙 13026箱入 | パーム、柄PP | 14×30台紙 30×20箱 | 65×205×35mm |
| 花くつ洗い | 13520台紙 13521箱入 | ポリエチレンネット | 14×30台紙 30×12箱入 | 65×205×35mm |
キッチンスポンジ
| 商品名 | 品番 | 特長 | 入数 | サイズ・備考 |
| 太陽モルトクリーナー 小 | 15010 | 24×10 | 110×70×40mm | |
| 太陽モルトクリーナー 大 | 15012 | 12×10 | 140×100×45mm | |
| モルトスポンジ№30 | 15014 | 用途いろいろ大型スポンジ | 10×4 | 300×300×50mm |
| ラブスポンジ | 15035 | 水切れがよく耐久性抜群 | 24×10 | 105×80×40mm |
| ネット皿洗い | 16016 | 24×10 | 150×75×20mm | |
| スーパーラブ | 14516 | 水切れがよく耐久性抜群 | 24×10 | 125×85×30mm |
| 八ツ矢クリーナー 小 | 15020 | 24×10 | 115×85×40mm | |
| 八ツ矢クリーナー 大 | 15022 | 12×10 | 150×100×50mm | |
| ジャンボスポンジ | 15030 | 用途いろいろ大型スポンジ | 12×8 | 200×110×70mm |
| 水切りスポンジ | 15032 | 雑巾サイズの大型スポンジ | 8×8 | 210×280×41mm |
| スーパークロス | 14518 | 12×10 | 165×120×23mm | |
| スーパーバット 小 | 14510 | 24×10 | 115×75×45mm | |
| スーパーバット 大 | 14512 | 12×10 | 115×150×45mm | |
| スカット業務用 | 14020 | 15×6 | 150×230mm | |
| スカット 小 | 14010 | 30×6 | 115×150mm | |
| スカット 大 | 14012 | 15×6 | 150×230mm | |
| スカット 特大 | 14014 | 30 | 50×60cm | |
| ロールスカット | 14015 | 1 | 1×30m | |
| パンチたわし | 14025 | 頑固な焦げ付き、汚れ落としに | 24×10 | 100×70×30mm |
| パンチたわし 大 | 14026 | 12×10 | 100×140×30mm | |
| ササラ6号 | 57010 | 油料理の鍋、フライパンの洗浄に | 100 | 全長18cm |
| ササラ7号 | 57012 | 油料理の鍋、フライパンの洗浄に | 100 | 全長21cm |
| ササラ8号 | 57014 | 油料理の鍋、フライパンの洗浄に | 100 | 全長24cm |
| しゅろにぎりたわし | 13060 | 100 | 5×5×16cm |
瓶洗いスポンジ
| 商品名 | 品番 | 材質 | 入数 | サイズ・備考 |
| コップラブ | 17012 | ナイロン不織布 ポリウレタンホーム | 20×12 | 全長21cm |
| ホットラブ | 17017 | 12×10 | 全長40cm | |
| スポンジコップ洗い | 17010 | ポリウレタンホーム | 20×12 | 全長21cm |
| スポンジポット洗い | 17015 | 12×10 | 全長40cm | |
| PPびん洗い 小 | 46511 | 毛、PP。柄/塩ビ | 10×20 | 56×60×300mm |
| PPびん洗い 中 | 46513 | 毛、PP。柄/塩ビ | 10×20 | 65×75×450mm |
| PPびん洗い 大 | 46515 | 毛、PP。柄/塩ビ | 5×40 | 85×85×480mm |
| 楽のみ洗いブラシ | 46562 | ヤギ毛。柄/ステンレス | 10×10 | 直径10mm、全長210mm |
| 試験管ブラシ | 46560 | 10×10 | 直径30mm、全長3000mm | |
| 麻ふかし布 小 | 58570 | 麻 | 10×20 | 46×46cm |
| 麻ふかし布 中 | 58572 | 麻 | 10×20 | 66×68cm |
| 麻ふかし布 大 | 58574 | 麻 | 10×20 | 88×88cm |
| 綿ふかし布 小 | 58558 | 綿 | 10×20 | 46×46cm |
| 綿ふかし布 中 | 58561 | 綿 | 10×20 | 66×68cm |
| 綿ふかし布 大 | 58562 | 綿 | 10×20 | 88×88cm |
| ふかし布 厚口 中 | 58564 | 綿 | 12×8 | 66×68mm |
| ふかし布 厚口 大 | 58569 | 綿 | 10×10 | 88×88mm |
| かや布きん特急品 | 58510 | レーヨン100% | 24×6 | 30×30cm |
| かや布きん一級品 | 58512 | レーヨン100% | 24×6 | 30×30cm |
| 万能布きん(3枚入) | 58520 | レーヨン100% | 10×10 | |
| タオルふきん(3枚入) | 58535 | 綿100% | 12×20 | 35×35cm |
| 業務用タオルふきん(10枚入) | 58533 | 綿100% | 50 | 30×41cm |
| タオルおしぼり(3枚入) | 58540 | 綿100% | 10×12 | 28×40cm |






ナイロン23%