新輝合成
漬物用品
トンボ つけもの容器
トンボ 角型つけもの容器
長物もそのまま漬けられます。
商品名 | サイズ | 容量 | 入数 | 材質 | 色 |
角型つけもの容器72型 | 62×43.5×H37.5cm | 72L | 5 | ポリプロピレン | グレー |
角型つけもの容器54型 | 56.5×40×H34cm | 54L | 5 | ||
角型つけもの容器36型 | 50×34.5×H31cm | 36L | 5 | ||
角型つけもの容器24型 | 45×30.5×H27.5cm | 25L | 5 |
トンボ つけもの押しフタ
サイズごとに揃ってます。
商品名 | サイズ | 対象樽 | 入数 | 材質 | 色 |
つけもの押しフタ48 | 直径48×H3cm | 100型用 | 20 | ポリプロピレン | クリーム |
つけもの押しフタ43 | 直径43×H2cm | 75型用 | 20 | ||
つけもの押しフタ38 | 直径38×H1cm | 60、50型用 | 20 | ||
つけもの押しフタ36 | 直径36×H1cm | 40型用 | 30 | ||
つけもの押しフタ33 | 直径32.5×H1cm | 30型用 | 30 | ||
つけもの押しフタ29 | 直径29×H1cm | 20型用 | 30 | ||
つけもの押しフタ26 | 直径26×H1cm | 15型用 | 30 | ||
つけもの押しフタ23 | 直径23.5×H1cm | 10型用 | 30 | ||
つけもの押しフタ18 | 直径18×H1cm | 5型用 | 30 |
トンボ つけもの石
丈夫で安心、衛生的に使えます。
商品名 | サイズ | 入数 | 重量 | 色 | 材質 |
つけもの石20型 | 直径37×H12cm | 1 | 20kg | グレー | ポリエチレン |
つけもの石15型 | 直径32.5×H10cm | 1 | 15kg | ||
つけもの石12型 | 直径29×H10cm | 2 | 12kg | ||
つけもの石8.5型 | 直径25×H10cm | 2 | 8.5kg | ||
つけもの石5.5型 | 直径20.5×H10cm | 3 | 5.5kg | ||
つけもの石3.5型 | 直径17.5×H11cm | 4 | 3.5kg | ||
つけもの石2.5型 | 直径15.5×H8.5cm | 6 | 2.5kg | ||
つけもの石1型 | 直径9.5×H9.5cm | 8 | 1kg | ||
角型つけもの石20型 | 44×29.5×H10cm | 1 | 20kg | ||
角型つけもの石15型 | 43×25.5×H9.5cm | 1 | 15kg | ||
角型つけもの石10型 | 38×23×H8.5cm | 2 | 10kg | ||
角型つけもの石7型 | 35.5×20.5×H7.5cm | 3 | 7kg | ||
びん・かめ用おもしセット | おもし直径9.5×H9.5 | 8 | 1kg | ||
びん・かめ用押しふた | 直径15cm | 80 |
トンボ つけもの袋
サイズごとに揃ってます。
商品名 | サイズ | 入数 | 色 | 材質 |
つけもの袋4斗・5斗用(60・75・100型用) | 幅100×深さ100cm×厚さ0.06㎜ | 60 | 透明 | ポリエチレン |
つけもの袋3斗用(50・60型用) | 幅82×深さ90cm×厚さ0.06㎜ | 60 | ||
つけもの袋2斗用(30・40型用) | 幅70×深さ75cm×厚さ0.06㎜ | 60 | ||
つけもの袋1斗用(15・20型用) | 幅58×深さ60cm×厚さ0.06㎜ | 60 | ||
つけもの袋0.5斗用(5・10・15型用) | 幅50×深さ60cm×厚さ0.06㎜ | 60 | ||
角樽用つけもの袋 角5斗用 | 幅120×深さ100cm×厚さ0.06㎜ | 60 | ||
角樽用つけもの袋 角4斗用 | 幅105×深さ90cm×厚さ0.06㎜ | 60 | ||
角樽用つけもの袋 角3斗用 | 幅95×深さ80cm×厚さ0.06㎜ | 60 | ||
角樽用つけもの袋 角2斗用 | 幅90×深さ75cm×厚さ0.06㎜ | 60 | ||
結べるつけもの袋 2斗用 | 幅70×深さ94cm | 60 | ||
結べるつけもの袋 1斗用 | 幅58×深さ77cm | 60 | ||
結べるつけもの袋 0.5斗用 | 幅50×深さ75cm | 60 | ||
つけもの容器カバーL(100・75・65型用) | 60 | |||
つけもの容器カバーM(50・40・30型用) | 60 | |||
つけもの容器カバーS(20・15・10型用) | 60 |
トンボ 漬物シール
丈夫で安心、サイズも豊富に揃ってます。
商品名 | サイズ | 容量 | 定価 | 入数 | 色 | 材質 |
漬物シール深25型 | 37.5×37.5cm×H35.5㎝ | 25L | 2,650円 | 10 | ナチュラル | 本体/ポリプロピレン フタ/ポリエチレン |
漬物シール深20型 | 37.5×35.5cm×H28.5㎝ | 20L | 2,400円 | 10 | ||
漬物シール深15型 | 34×32.5cm×H26㎝ | 15L | 1,900円 | 20 | ||
漬物シール深10型 | 30.5×29cm×H23㎝ | 10L | 1,400円 | 20 | ||
漬物シール浅12型 | 37.5×35.5cm×H16.5㎝ | 12L | 1,650円 | 20 | ||
漬物シール浅9型 | 34×32.5cm×H15㎝ | 9L | 1,350円 | 20 | ||
漬物シール浅6型 | 30.5×29cm×H14㎝ | 6L | 1,100円 | 40 | ||
漬物シール浅4型 | 26×24.5cm×H13.5㎝ | 4L | 950円 | 40 |
トンボ ぬか漬けシール
手軽に漬けられるサイズと便利な機能つき。
商品名 | サイズ | 容量 | 定価 | 入数 | 材質 | 色 |
ホーローぬか漬けポット 角3.3型 | 24.5×18.5×H10.5cm | 3.3L | 16 | 本体/ポリプロピレン フタ/ポリエチレン |
ベージュ | |
ホーローぬか漬けポット 角3.3型 水取器付き |
24.5×18.5×H10.5cm | 3.3L | 16 | |||
ホーローぬか漬けポット 角2型 | 16×18×H11.5cm | 2L | 24 | |||
ぬか漬けシール朝市角6型 | 20×29×H14cm | 6L | 1,350円 | 24 | ||
ぬか漬けシール朝市角4型 | 23×17×H12.5cm | 3.5L | 1,050円 | 20 | ||
ぬか漬けシール朝市8型 | 28.5×Ф26.5×H21cm | 8LL | 1,550円 | 20 | ||
ぬか漬けシール朝市6型 | 26×Ф24.5×H19.5cm | 6L | 1,300円 | 20 |
>
ピクレ
手軽に漬けられるサイズと便利な機能つき。
商品名 | サイズ | 容量 | 入数 | 材質 | 色 |
即席つけもの器ピクレK60 | 30.5×21×H21.5cm | 6.1L | 8 | 本体・フタ/ポリエチレン フック/AS樹脂 |
スケルトングリーン |
即席つけもの器ピクレK40 | 27×17.5×H15.5cm | 4.1L | 12 | ||
即席つけもの器ピクレK30 | 24×15.5×H15.5cm | 3.1L | 12 | ||
即席つけもの器ピクレK22 | 22.5×14×H14cm | 2.2L | 18 | ||
即席つけもの器ピクレK16 | 20×12×H13cm | 1.57L | 18 | ||
即席つけもの器ピクレK10 | 16.5×8.5×H12cm | 0.9L | 24 | ||
即席つけもの器ピクレM50 | 22.5×20×H23cm | 5L | 12 | ||
即席つけもの器ピクレM30 | 19.5×17×H19.5cm | 3L | 12 | ||
即席つけもの器ピクレM16 | 18×15.5×H14.5cm | 1.6L | 18 | ||
即席つけもの器ピクレM10 | 直径12.5×H14.5cm | 0.8L | 24 |
即席つけもの器マミー
手軽に漬けられてすぐ美味しい。
商品名 | サイズ | 容量 | 入数 | 材質 | 色 |
即席つけもの器マミー5.5型 | 23×21.5×H26cm | 5.5L | 12 | 本体・フタ/ポリスチレン フック/AS樹脂 |
ステンレスグリーン |
即席つけもの器マミー4型 | 20.5×H20cm | 4L | 16 | ||
即席つけもの器マミーー3型 | 19×H18.5cm | 3L | 16 | ||
即席つけもの器マミー1.6型 | 18×H14.5cm | 1.6L | 12 | ||
即席つけもの器マミー0.8型 | 12.5×H12cm | 0.8L | 24 | ||
即席つけもの器マミーNK3型 | 24×15.5×H15.5cm | 3.1L | 12 |
みそ樽
みそ作りに最適な容器
みそ樽 | サイズ | 容量 | 材質 | 色 |
25型 | Ф35.5×H35.5cm | 25L | 本体・蓋:ポリエチレン 押し蓋:ポリプロピレン |
ブラウン |
丈夫で安心、サイズも豊富に揃ってます。
押しフタ:ポリプロピレン