トンボペール
角ペール、トラッシュペール
・止め金はオールプラスチックで錆びの心配がありません。
・蓋は本体のヘリにかけられて場所を取らずにすぐ使えます。
・袋止め付き
品名 | サイズ | 容量 | 定価 | 入数 |
トラッシュペール120型 | 61.5×44×H77.5cm | 128L | 本体7,550円 | 4個 |
蓋 2,100円 | 4個 | |||
トラッシュペール90型 | 57.5×40×H68.5cm | 95L | 本体6,000円 | 5個 |
蓋1,700円 | 5個 | |||
トラッシュペール70型 | 52.5×37.5×H65.5cm | 75L | 本体4,600円 | 5個 |
蓋1,350円 | 5個 | |||
トラッシュペールN60型 | 49.5×35.5×H62.5cm | 62L | 本体3,900円 | 6個 |
蓋950円 | 6個 | |||
トラッシュペールN45型 | 46×31×H60.5cm | 46L | 本体2,850円 | 8個 |
蓋680円 | 8個 | |||
厨房用ダストペール70型 | 58×35.5×H70.5 | 70L | 4個 | |
厨房用ダストペール45型 | 51×31×H52 | 45L | 4個 |
トンボバケツ
飲料水にも、使える安心の素材を使用してます。(食品衛生法適合)
品名 | サイズ | 容量 | 定価 | 入数 |
吊り手付ペール25型 | 43.5×38.5Φ×H35cm | 25L | 本体2,300円 | 10個 |
蓋 730円 | 20個 | |||
吊り手付ペール20型 | 41×36Φ×H33cm | 20L | 本体2,150円 | 10個 |
蓋 570円 | 20個 | |||
トンボバケツ15型 | 34×32.5×H29.5cm | 15L | 本体1,250円 | 10個 |
蓋 390円 | 20個 | |||
トンボバケツ13型 | 32×30.5Φ×H27.5cm | 13L | 本体1,050円 | 10個 |
蓋 370円 | 20個 | |||
トンボバケツ10型 | 30×28.5Φ×H25.5cm | 10L | 本体900円 | 12個 |
蓋 310円 | 12個 | |||
トンボバケツ8型 | 28×26Φ×H24cm | 8L | 本体750円 | 10個 |
蓋 250円 | 20個 | |||
トンボバケツ5型 | 24.5×23.5Φ×H20cm | 5L | 本体570円 | 10個 |
蓋190円 | 20個 | |||
トンボワイドバケツ10型 | 33.5×31.5Φ×H19.5cm | 9.5L | 740円 | 30個 |
トンボワイドバケツ8型 | 31×29Φ×H18.5cm | 7.5L | 640円 | 30個 |
目盛付便利バケツ10 | 34.5×33Φ×H25.5cm | 10.5L | クリア | 20個 |
水ひしゃく1400型 | 16Φ×長さ56cm | 1.4L | 630円 | 20個 |
水ひしゃく960型 | 14.5Φ×長さ50.5cm | 960ml | 550円 | 20個 |
水ひしゃく700型 | 13Φ×長さ48.5cm | 700ml | 470円 | 20個 |
2014年改訂
エコペール
エコペールは、グリーン購入法対象商品です。市場を通じて産業のグリーン化を目指します。
材質:ポリプロピレン
色:グレー
再生材を70%使用。
品名 | サイズ | 容量 | 定価 | 入数 |
エコペールEC-120 | 61.5×44×H77.5cm | 128L | 本体:オープン | 4個 |
蓋:オープン | 4個 | |||
エコペールEC-90 | 57.5×40×H68.5cm | 95L | 本体:オープン | 5個 |
蓋:オープン | 5個 | |||
エコペールEC-70 | 52.5×37.5×H65.5cm | 75L | 本体:オープン | 5個 |
蓋:オープン | 5個 | |||
エコペールEC-45 | 46×31×H60.5cm | 46L | 本体:オープン | 8個 |
蓋:オープン | 8個 | |||
エコペールEM-90 | 56×54Φ×H73cm | 90L | 本体:オープン | 5個 |
蓋:オープン | 5個 | |||
エコペールEM-70 | 56.5×54Φ×H60cm | 70L | 本体:オープン | 5個 |
蓋:オープン | 5個 | |||
エコペールEM-45 | 46.5×43.5Φ×H56cm | 45L | 本体:オープン | 8個 |
蓋:オープン | 8個 |
ニューセレクトペール
安心の素材です。
食品衛生法適合の素材を使用しています。飲み水等の保存にも安心してお使いいただけます。
・材質:ポリプロピレン
・色:グレー、ブルー
品名 | サイズ | 容量 | 定価 | 入数 |
ニューセレクトペールC-120 | 61.5×44Φ×H77.5cm | 128L | 本体:オープン | 4個 |
蓋:オープン | 4個 | |||
ニューセレクトペールC-90 | 57.5×40Φ×H68.5cm | 95L | 本体:オープン | 5個 |
蓋:オープン | 5個 | |||
ニューセレクトペールC-70 | 52.5×37.5Φ×H65.5cm | 75L | 本体:オープン | 5個 |
蓋:オープン | 5個 | |||
ニューセレクトペールNC-60 | 49.5×35.5Φ×H62.5cm | 62L | 本体:オープン | 6個 |
蓋:オープン | 6個 | |||
ニューセレクトペールNC-45 | 46×31Φ×H60.5cm | 46L | 本体:オープン | 8個 |
蓋:オープン | 8個 | |||
ニューセレクトペールNC-35 | 42.5×28.5Φ×H58.5cm | 36L | 本体:オープン | 8個 |
蓋:オープン | 8個 | |||
ニューセレクトペールM-90 | 56.5×54Φ×H73cm | 90L | 本体:オープン | 5個 |
蓋:オープン | 5個 | |||
ニューセレクトペールM-70 | 56.5×54Φ×H60cm | 70L | 本体:オープン | 5個 |
蓋:オープン | 5個 | |||
ニューセレクトペールM-45 | 46.5×43.5Φ×H56cm | 45L | 本体:オープン | 8個 |
蓋:オープン | 8個 | |||
ニューセレクトペールM-35 | 46.5×43.5Φ×H46cm | 35L | 本体:オープン | 8個 |
蓋:オープン | 8個 |
ニューセレクトバケツ
安心の素材です。
食品衛生法適合の素材を使用しています。飲み水等の保存にも安心してお使いいただけます。
・材質:ポリプロピレン
・色:グレー、ブルー
品名 | サイズ | 容量 | 定価 | 入数 |
ニューセレクト吊り手付ペールB-25 | 43×38.5Φ×H35cm | 25L | 本体:オープン | 10個 |
蓋:オープン | 20個 | |||
ニューセレクト吊り手付ペールB-20 | 41×36Φ×H33cm | 20L | 本体:オープン | 10個 |
蓋:オープン | 20個 | |||
ニューセレクトバケツB-15 | 34×32.5Φ×H29.5cm | 15L | 本体:オープン | 10個 |
蓋:オープン | 20個 | |||
ニューセレクトバケツB-13 | 32×30.5Φ×H27.5cm | 13L | 本体:オープン | 10個 |
蓋:オープン | 20個 | |||
ニューセレクトバケツB-10 | 30×28.5Φ×H25.5cm | 10L | 本体:オープン | 10個 |
蓋:オープン | 20個 | |||
ニューセレクトバケツB-8 | 28×26Φ×H24cm | 8L | 本体:オープン | 10個 |
蓋:オープン | 20個 | |||
ニューセレクトバケツB-5 | 24.5×23.5Φ×H20cm | 5L | 本体:オープン | 10個 |
蓋:オープン | 20個 | |||
ニューセレクトバケツW-10 | 33.5×31.5Φ×H19.5cm | 9.5L | オープン | 30個 |
ニューセレクトバケツW-8 | 31×29Φ×H18.5cm | 7.5L | オープン | 30個 |
ニューセレクトバケツW-5 | 27×25.5Φ×H16cm | 5L | オープン | 30個 |
ニューセレクトバケツS-6.5 | 27.5×25Φ×H18cm | 6.5L | オープン | 40個 |
ニューセレクトモップバケツC-17 | 43×27Φ×H30cm | 17L | 本体:オープン | 16個 |
蓋:オープン | 16個 |
ダストボックス
ダストボックスは、エコマーク認定商品です。
材質:ポリプロピレン
色:グレー
品名 | サイズ | 容量 | 定価 | 入数 |
ダストボックス80 | 46.5×44.5×H85.5cm | 86L | 本体:6,600円 | 6個 |
蓋:2,250円 | 6個 | |||
ダストボックス60 | 43×41×H76cm | 65L | 本体:5,100円 | 6個 |
蓋:1,900円 | 6個 | |||
ダストボックス45 | 39.5×38×H66.5cm | 48L | 本体:3,700円 | 8個 |
蓋:1,400円 | 8個 | |||
ダストボックス35 | 36.5×35×H61cm | 37L | 本体:2,900円 | 10個 |
蓋:1,300円 | 10個 | |||
ダストボックス25 | 32.5×31.5×H54.5cm | 26L | 本体:2,300円 | 12個 |
蓋:1,100円 | 12個 | |||
ダストボックス18 | 29×28×H49.5cm | 19L | 本体:2,050円 | 16個 |
蓋:800円 | 16個 | |||
ダストスイング12 | 25.5×24.5×H42.5cm | 12L | オープン | 15個 |
ダストスイング6 | 20.5×19.5×H34cm | 6L | オープン | 20個 |
ダストエコ、スライドペール、ダストプッシュ
ダストボックスは、エコマーク認定商品です。
材質:ポリプロピレン
品名 サイズ 容量 色 入数 分別ダストエコR-2 46.5×33×H72.5cm 61L ブルー、ピンク 8個 分別ダストエコR-1 46×33×H75.5cm 61L ブルー、ピンク 8個 スライドペール30 34.5×25×H62.5cm 30L ベージュ、ホワイト 6個 スライドペール20 30.5×21.5×H55cm 20L ベージュ、ホワイト 6個 ダストプッシュ10 26.5×19×H36.5cm 10L グレー 16個 ダストプッシュ5 22×16×H26cm 5L グレー 16個
ファブシリーズ
使い勝手に合わせて、蓋が選べます。
品名 | サイズ | 容量 | 定価 | 入数 |
ファブプッシュ60 | 46.5×29.5×H70.5cm | 60L | 本体3,700円 | 6個 |
蓋 2,000円 | 6個 | |||
ファブプッシュ45 | 42.5×27×H64.5cm | 45L | 本体3,250円 | 6個 |
蓋 1,800円 | 6個 | |||
ファブプッシュ35 | 39.5×25×H59.5cm | 35L | 本体2,650円 | 10個 |
蓋 1,700円 | 10個 | |||
ファブプッシュ25 | 35.5×23×H54cm | 25L | 本体2,200円 | 10個 |
蓋 1,550円 | 10個 | |||
ファブプッシュ15 | 31.5×19.5×H44.5cm | 15L | 本体1,700円 | 10個 |
蓋 1,450円 | 10個 | |||
ファブタッチ35 | 39.5×25×H59.5cm | 35L | 本体2,650円 | 10個 |
蓋 1,150円 | 10個 | |||
ファブタッチ25 | 35.5×23×H54.5cm | 25L | 本体2,200円 | 10個 |
蓋 1,050円 | 10個 | |||
ファブスロウ25 | 35.5×23×H56cm | 25L | 本体2,200円 | 10個 |
蓋 950円 | 10個 | |||
ファブスロウ15 | 31.5×19.5×H44cm | 15L | 本体1,700円 | 10個 |
蓋 700円 | 10個 | |||
ファブスイング60 | 46.5×29.5×H77cm | 60L | 本体3,700円 | 6個 |
蓋 1,900円 | 6個 | |||
ファブスイング45 | 42.5×27×H70cm | 45L | 本体3,250円 | 10個 |
蓋 1,580円 | 10個 | |||
ファブスイング35 | 39.5×25×H64.5cm | 35L | 本体2,650円 | 10個 |
蓋 1,450円 | 10個 | |||
ファブスイング25 | 35.5×23×H58.5cm | 25L | 本体2,200円 | 10個 |
蓋 1,250円 | 10個 | |||
ファブスイング15 | 31.5×19.5×H48cm | 15L | 本体1,700円 | 10個 |
蓋 1,050円 | 10個 | |||
ファブペール60 | 46.5×29.5×H66.5cm | 60L | 本体3,700円 | 6個 |
蓋 750円 | 6個 | |||
ファブペール45 | 42.5×27×H60cm | 45L | 本体3,250円 | 6個 |
蓋 630円 | 6個 | |||
ファブペール35 | 39.5×25×H55.5cm | 35L | 本体2,650円 | 10個 |
蓋 600円 | 10個 | |||
ファブペール25 | 35.5×23×H50cm | 25L | 本体2,200円 | 10個 |
蓋 530円 | 10個 | |||
ファブフレーム35 | 37.5×24.5×H54.5cm | 35L | 本体2,650円 | 10個 |
ファブフレーム25 | 33×22×H49cm | 25L | 本体2,200円 | 10個 |
ファブフレーム15 | 28.5×19×H40.5cm | 15L | 本体1,650円 | 10個 |
レコロスイング
蓋は、ストッパー付で無用に回ることなく、すっきりと戻ります。
品名 | サイズ | 容量 | 定価 | 入数 |
レコロスイング45 | 45×27.5×H66cm | 47L | 本体:オープン | 8個 |
蓋:オープン | 8個 | |||
レコロスイング35 | 41.5×24.5×H63cm | 37L | 本体:オープン | 10個 |
蓋:オープン | 10個 | |||
レコロスイング25 | 37.5×24.5×H52.5cm | 25L | 本体:オープン | 12個 |
蓋:オープン | 12個 | |||
レコロスイング15 | 32×21×H45cm | 15L | 本体:オープン | 12個 |
蓋:オープン | 12個 | |||
レコロスイング10 | 28.5×17.5×H40cm | 10L | 本体:オープン | 18個 |
蓋:オープン | 18個 | |||
レコロスイング10 (フタ付) | 28.5×17.5×H40cm | 10L | オープン | 18個 |
レコロスイング5 (フタ付) | 23.5×14.5×H31.5cm | 4.9L | オープン | 18個 |
レコロキャスターセット | キャスター4個 | 60個 |
レコロタッチ
軽くタッチするだけで大きく開きます。フタ上面はフラットですっきりした形状です。
品名 | サイズ | 容量 | 定価 | 入数 |
レコロタッチ45 | 45×27.5×H66cm | 47L | 本体:オープン | 8個 |
蓋:オープン | 8個 | |||
レコロタッチ35 | 41×24.5×H53cm | 37L | 本体:オープン | 10個 |
蓋:オープン | 10個 | |||
レコロタッチ25 | 37.5×24.5×H43.5cm | 25L | 本体:オープン | 12個 |
蓋:オープン | 12個 | |||
レコロタッチ15 | 32×21×H37.5cm | 15L | 本体:オープン | 12個 |
蓋:オープン | 12個 |
レコロプッシュ
軽く押すと大きく開きます。
品名 | サイズ | 容量 | 定価 | 入数 |
レコロプッシュ45 | 45×27.5×H58cm | 47L | 本体:オープン | 8個 |
蓋:オープン | 8個 | |||
レコロプッシュ35 | 41×24.5×H55.5cm | 37L | 本体:オープン | 10個 |
蓋:オープン | 10個 | |||
レコロプッシュ25 | 37.5×24.5×H45.5cm | 25L | 本体:オープン | 12個 |
蓋:オープン | 12個 | |||
レコロプッシュ15 | 32×21×H39cm | 15L | 本体:オープン | 12個 |
蓋:オープン | 12個 |
セパシリーズ
キッチンで使いやすいペダルシリーズです。
品名 | サイズ | 容量 | 定価 | 入数 |
セパツインペダル2段56 | 45.5×32×H79.5cm | 56L | 本体:オープン | 1個 |
セパツインペダル2段46 | 42.5×28.5×H79.5cm | 46L | 本体:オープン | 1個 |
セパスリム2段60 | 44.5×30.5×H87cm | 60L | 本体:オープン | 1個 |
セパスリム2段35 | 36×24×H86cm | 34.5L | 本体:オープン | 4個 |
セパツインペダル45 | 45×30.5×H58.5cm | 46L | 本体:オープン | 6個 |
セパワイドペダル35 | 41.5×30.5×H56cm | 38L | 本体:オープン | 6個 |
セパワイドペダル25 | 38.5×29×H47cm | 27L | 本体:オープン | 6個 |
セパスリムペダル60 | 48×32.5×H65cm | 60L | 本体:オープン | 4個 |
セパスリムペダル45 | 44.5×28.5×H58.5cm | 47L | 本体:オープン | 6個 |
セパスリムペダル30 | 41.5×25×H50cm | 30L | 本体:オープン | 6個 |
セパスリムペダル20 | 34×24×H46cm | 19.7L | 本体:オープン | 6個 |
セパスリムペダル25 | 38×22×H54.5cm | 26L | 本体:オープン | 6個 |
セパスリムペダル15 | 33×19.5×H43.5cm | 15L | 本体:オープン | 6個 |
セパバケツペダル12 | 29×25×H41cm | 12L | 本体:オープン | 6個 |
ダストボックス角型
エコマーク認定商品
品名 | サイズ | 容量 | 入数 |
ダストボックス角型80 | 47×44.5×H74.5cm | 86L | 6個 |
ダストボックス角型60 | 42.5×41×H67cm | 65L | 6個 |
ダストボックス角型45 | 39×38×H58cm | 48L | 8個 |
ダストボックス角型35 | 36×36×H51cm | 37L | 10個 |
・食品衛生法適合の素材を使用しています。飲み水等の保存にも安心してお使いいただけます。