ブラックストーンフライパン
ブラックストーンいため鍋
サイズ | 規格 W×D×H |
板厚 | 深さ | 重量 | 入数 |
20cm | 356×215×100 | 2.5mm | 66mm | 395g | 10×3箱 |
24cm | 428×225×78 | 2.5mm | 70mm | 555g | 10×2箱 |
28cm | 467×297×90 | 2.5mm | 80mm | 745g | 10×2箱 |
30cm | 488×320×122 | 2.5mm | 90mm | 875g | 6×2箱 |
ブラックストーン玉子焼き
サイズ | 規格 W×D×H |
板厚 | 深さ | 重量 | 入数 |
中 | 347×138×63 | 2.5mm | 33mm | 340g | 10×4箱 |
特大 | 377×235×60 | 2.5mm | 29mm | 465g | 10×3箱 |
ブラックストーン フタ付目玉焼き
サイズ | 規格 W×D×H |
板厚 | 深さ | 重量 | 入数 |
16cm | 310×170×91 | 2.5mm | 40mm | 360g | 10×3箱 |
IHマーブルフライパン
サイズ | 規格 W×D×H |
板厚 | 深さ | 重量 | 入数 |
20cm | 398×205×113 | 2.6mm | 47mm | 520g | 10×3箱 |
22cm | 416×226×120 | 2.6mm | 46mm | 590g | 10×3箱 |
24cm | 463×245×107 | 2.6mm | 56mm | 720g | 10×2箱 |
26cm | 482×265×107 | 2.6mm | 57mm | 795g | 10×2箱 |
28cm | 505×285×100 | 2.6mm | 59mm | 900g | 10×2箱 |
IHマーブルいため鍋
サイズ | 規格 W×D×H |
板厚 | 深さ | 重量 | 入数 |
28cm | 507×295×122 | 2.6mm | 80mm | 940g | 10×2箱 |
IHマーブル玉子焼き
サイズ | 規格 W×D×H |
板厚 | 深さ | 重量 | 入数 |
380×137×90 | 2.6mm | 33mm | 730g | 10×3箱 |
フライパンカバー
サイズ | 規格 W×D×H |
板厚 | 重量 | 入数 |
22cm | 225×225×30 | 0.6mm | 84g | 10×12箱 |
24cm | 245×245×30 | 0.6mm | 94g | 10×12箱 |
26cm | 265×265×30 | 0.6mm | 128g | 10×12箱 |
28cm | 285×285×30 | 0.6mm | 148g | 5×16箱 |
W×D×H