

フルプラ ふた付オイルジョッキー 4色
清潔に管理できる、ふた付ジョッキー。
容量1Lと2Lでハンドルの色4色で、中身を使い分け。
こし網付。
| 品番 | 商品名 | 容量 | 色 | 小売価格 | 入数 |
| №310 | 蓋付オイルジョッキー1L用 ノズル14cm | 1000ml | グリーン レッド イエロー ブルー | 740円 | 24 |
| №320 | 蓋付オイルジョッキー2L用 ノズル14cm | 2000ml | グリーン レッド イエロー ブルー | 940円 | 24 |
フルプラ ふた付オイルジョッキー
清潔に管理できる、ふた付ジョッキー。
こし網付き。
| 品番 | 商品名 | 容量 | 色 | 小売価格 | 入数 |
| №330 | 蓋付オイルジョッキー3L用 ノズル22cm | 3000ml | 乳白 | 1,050円 | 12 |
| №340 | 蓋付オイルジョッキー4L用 ノズル22cm | 4000ml | 乳白 | 1,260円 | 12 |
| №350 | 蓋付オイルジョッキー5L用 ノズル22cm | 5000ml | 乳白 | 1,470円 | 12 |
フルプラ ポリジョッキー
スタンダードタイプ。
・蓋、こし網無
・取っ手一体成形
| 品番 | 商品名 | 容量 | 色 | 小売価格 | 入数 |
| №210 | ポリジョッキー1L ノズル14cm | 1000ml | 乳白 | 400円 | 24 |
| №220 | ポリジョッキー2L ノズル14cm | 2000ml | 乳白 | 630円 | 24 |
| №230 | ポリジョッキー3L ノズル22cm | 3000ml | 乳白 | 880円 | 12 |
| №240 | ポリジョッキー4L ノズル22cm | 4000ml | 乳白 | 1,050円 | 12 |
| №250 | ポリジョッキー5L ノズル22cm | 5000ml | 乳白 | 1,260円 | 12 |
フルプラ ポリジョッキー 50cmロングノズル付
50cmロングノズル付で離れた所もらくらく注入。
食用、飲料用液体、油、薬液等に。
・最高目盛まで液を入れても注入口まで余裕があるのでこぼれにくく安心注入。
・バランスの良い取っ手の位置なのでスムーズに注入できます。
・太くて握りやすい取っ手。
| 品番 | 商品名 | 容量 | 色 | 小売価格 | 入数 |
| №3230 | ポリジョッキー3L ノズル50cm | 3000ml | 乳白 | 1,090円 | 12 |
| №3240 | ポリジョッキー4L ノズル50cm | 4000ml | 乳白 | 1,260円 | 12 |
| №3250 | ポリジョッキー5L ノズル50cm | 5000ml | 乳白 | 1,470円 | 12 |
Copyright 2009 Kanetake. All Rights Reserved