

LEDの特長
・長寿命
設計寿命は40,000時間、1日10時間以上の使用でも10年以上の寿命です。
・低消費電力
蛍光灯タイプは50%省エネです。
・水銀レス
水銀の使用は一切なく、環境負荷が低減されます。
・紫外線レス
LEDは虫が好む350~370nmの波長をほとんど出さないので、虫が集まりません。
といった環境・経済性の高さから次世代の照明として大きな注目を集めています。
LED蛍光灯 ベガライト VLT-T9
蛍光灯20W相当。
| VLB-T9-CW (クリアホワイト) | VLB-T9-WW (半透明ホワイト) | |
| 色 | 白色(透明) | 白色(半透明) |
| サイズ | Ф30×600mm | Ф30×600mm |
| 消費電力 | 9W | 9W |
| LED素子 | 144個 | 144個 |
| 重量 | 200.4g | 200.4g |
| 定格電圧 | 95Ⅴ-265Ⅴ | 95Ⅴ-265Ⅴ |
| 寿命 | 40,000h | 40,000h |
| 口金 | G13 | G13 |
| 色温度 | 4,500K-5,000K | 4,500K-5,000K |
| 全光束 | 720Lm | 720Lm |
| 効率 | 80Lm/W | 80Lm/W |
| ビーム | 120゜ | 120゜ |
LED蛍光灯 ベガライト VLT-T18
蛍光灯40W相当。
| VLB-T18-CW (クリアホワイト) | VLB-T18-WW (半透明ホワイト) | |
| 色 | 白色(透明) | 白色(半透明) |
| サイズ | Ф30×1,200mm | Ф30×1,200mm |
| 消費電力 | 18W | 18W |
| LED素子 | 288個 | 288個 |
| 重量 | 355.2g | 355.2g |
| 定格電圧 | 95Ⅴ-265Ⅴ | 95Ⅴ-265Ⅴ |
| 寿命 | 40,000h | 40,000h |
| 口金 | G13 | G13 |
| 色温度 | 4,500K-5,000K | 4,500K-5,000K |
| 全光束 | 1,440Lm | 1,440Lm |
| 効率 | 80Lm/W | 80Lm/W |
| ビーム | 120゜ | 120゜ |
LED蛍光灯 ベガライト VLT-T45
蛍光灯100W相当。
平成22年4月頃発売予定。
| VLB-T45-CW (クリアホワイト) | VLB-T45-WW (半透明ホワイト) | |
| 色 | 白色(透明) | 白色(半透明) |
| サイズ | Ф38×2,367mm | Ф38×2,367mm |
| 消費電力 | 45W | 45W |
| LED素子 | 720個 | 720個 |
| 定格電圧 | 95Ⅴ-265Ⅴ | 95Ⅴ-265Ⅴ |
| 寿命 | 40,000h | 40,000h |
| 口金 | R17d | R17d |
| 色温度 | 4,500K-5,000K | 4,500K-5,000K |
| 全光束 | 3,600Lm | 3,600Lm |
| 効率 | 80Lm/W | 80Lm/W |
| ビーム | 120゜ | 120゜ |
LED蛍光灯 ベガライト VLB-TR
丸型蛍光灯28W相当(VLT-TR14)
丸型蛍光灯30W相当(VLT-TR15)
平成22年4月頃発売予定。
| VLB-TR14-CW (クリアホワイト) | VLB-TR14-WW (半透明ホワイト) | |
| 色 | 白色(透明) | 白色(半透明) |
| サイズ | Ф30×225mm(外径) | Ф30×225mm(外径) |
| 消費電力 | 14W | 14W |
| LED素子 | 224個 | 224個 |
| 定格電圧 | 95Ⅴ-265Ⅴ | 95Ⅴ-265Ⅴ |
| 寿命 | 40,000h | 40,000h |
| 口金 | G10q | G10q |
| 色温度 | 4,500K-5,000K | 4,500K-5,000K |
| 全光束 | 1,120Lm | 1,120Lm |
| 効率 | 80Lm/W | 80Lm/W |
| ビーム | 120゜ | 120゜ |
| VLB-TR15-CW (クリアホワイト) | VLB-TR15-WW (半透明ホワイト) | |
| 色 | 白色(透明) | 白色(半透明) |
| サイズ | Ф30×299mm(外径) | Ф30×299mm(外径) |
| 消費電力 | 15W | 15W |
| LED素子 | 240個 | 240個 |
| 定格電圧 | 95Ⅴ-265Ⅴ | 95Ⅴ-265Ⅴ |
| 寿命 | 40,000h | 40,000h |
| 口金 | G10q | G10q |
| 色温度 | 4,500K-5,000K | 4,500K-5,000K |
| 全光束 | 1,200Lm | 1,200Lm |
| 効率 | 80Lm/W | 80Lm/W |
| ビーム | 120゜ | 120゜ |
Copyright 2009 Kanetake. All Rights Reserved