

LEDの特長
・長寿命
設計寿命は40,000時間、1日10時間以上の使用でも10年以上の寿命です。
・低消費電力
電球型タイプは約80%省エネです。
・水銀レス
水銀の使用は一切なく、環境負荷が低減されます。
・紫外線レス
LEDは虫が好む350~370nmの波長をほとんど出さないので、虫が集まりません。
といった環境・経済性の高さから次世代の照明として大きな注目を集めています。
電球型LED ベガライト VLB-S3
白熱電球40W相当。
| VLB-S3-CW (クリアホワイト) | VLB-S3-CY (クリアイエロー) | |
| 色 | 白色 | 暖色 |
| サイズ | Ф50×88mm | Ф50×80mm |
| 消費電力 | 3W | 3W |
| LED素子 | 3個 | 3個 |
| 重量 | 85g | 85g |
| 定格電圧 | 85Ⅴ-260Ⅴ | 85Ⅴ-260Ⅴ |
| 寿命 | 40,000h | 40,000h |
| 口金 | E26 | E26 |
| 色温度 | 6,300K-6,800K | 3,300K-3,800K |
| 全光束 | 270Lm | 220Lm |
| 効率 | 90Lm/W-100Lm/W | 70Lm/W-80Lm/W |
| ビーム | 180゜ | 180゜ |
電球型LED ベガライト VLB-K3
白熱電球40W相当。
| VLB-K3-WW (半透明ホワイト) | VLB-K3-WY (半透明イエロー) | |
| 色 | 白色 | 暖色 |
| サイズ | Ф56×106mm | Ф56×106mm |
| 消費電力 | 3W | 3W |
| LED素子 | 3個 | 3個 |
| 重量 | 138g | 138g |
| 定格電圧 | 85Ⅴ-265Ⅴ | 85Ⅴ-265Ⅴ |
| 寿命 | 40,000h | 40,000h |
| 口金 | E26 | E26 |
| 色温度 | 5,500K | 3,200K |
| 全光束 | 210Lm | 210Lm |
| 効率 | 70Lm/W | 70Lm/W |
| ビーム | 180゜ | 180゜ |
電球型LED ベガライト VLB-M3
白熱電球40W相当。
| VLB-M3-WW (半透明ホワイト) | VLB-M3-WY (半透明イエロー) | |
| 色 | 白色 | 暖色 |
| サイズ | Ф60×115mm | Ф60×115mm |
| 消費電力 | 3W | 3W |
| LED素子 | 3個 | 3個 |
| 重量 | 55g | 55g |
| 定格電圧 | 80Ⅴ-130Ⅴ | 80Ⅴ-130Ⅴ |
| 寿命 | 40,000h | 40,000h |
| 口金 | E26 | E26 |
| 色温度 | 6,500K | 3,500K |
| 全光束 | 160Lm | 150Lm |
| 効率 | 55Lm/W | 50Lm/W |
| ビーム | 180゜ | 180゜ |
電球型LED ベガライト VLB-N5
白熱電球60W相当。
| VLB-N5-WW (半透明ホワイト) | VLB-N5-WY (半透明イエロー) | |
| 色 | 白色 | 暖色 |
| サイズ | Ф60×125mm | Ф60×125mm |
| 消費電力 | 5W | 53W |
| LED素子 | 3個 | 3個 |
| 重量 | 100g | 100g |
| 定格電圧 | 100Ⅴ-240Ⅴ | 100Ⅴ-240Ⅴ |
| 寿命 | 30,000h | 30,000h |
| 口金 | E26 | E26 |
| 色温度 | 6,000K-7,000K | 3,000K-3,200K |
| 全光束 | 300Lm | 250Lm |
| 効率 | 60Lm/W | 50Lm/W |
| ビーム | 120゜ | 120゜ |
電球型LED ベガライト VLB-S5
白熱電球60W相当。
| VLB-S5-CW (クリアホワイト) | VLB-S5-CY (クリアイエロー) | |
| 色 | 白色 | 暖色 |
| サイズ | Ф60×107mm | Ф60×107mm |
| 消費電力 | 5W | 5W |
| LED素子 | 5個 | 5個 |
| 重量 | 130g | 130g |
| 定格電圧 | 85Ⅴ-260Ⅴ | 85Ⅴ-260Ⅴ |
| 寿命 | 40,000h | 40,000h |
| 口金 | E26 | E26 |
| 色温度 | 6,300K-6,800K | 3,300K-3,800K |
| 全光束 | 450Lm | 360Lm |
| 効率 | 90Lm/W-100Lm/W | 70Lm/W-80Lm/W |
| ビーム | 180゜ | 180゜ |
電球型LED ベガライト VLB-B5
白熱電球60W相当。
| VLB-B5-CW (クリアホワイト) | VLB-B5-CY (クリアイエロー) | |
| 色 | 白色 | 暖色 |
| サイズ | Ф65×100mm | Ф65×100mm |
| 消費電力 | 5W | 5W |
| LED素子 | 8個 | 8個 |
| 重量 | 150g | 150g |
| 定格電圧 | 100Ⅴ-240Ⅴ | 100Ⅴ-240Ⅴ |
| 寿命 | 40,000h | 40,000h |
| 口金 | E26 | E26 |
| 色温度 | 5,000K-6,000K | 3,500K-4,500K |
| 全光束 | 270Lm | 210Lm |
| 効率 | 60Lm/W | 47Lm/W |
| ビーム | 120゜ | 120゜ |
電球型LED ベガライト VLB-K5
白熱電球60W相当。
| VLB-K5-WW (半透明ホワイト) | VLB-B5-WY (半透明イエロー) | |
| 色 | 白色 | 暖色 |
| サイズ | Ф56×106mm | Ф56×106mm |
| 消費電力 | 5W | 5W |
| LED素子 | 4個 | 4個 |
| 重量 | 138g | 138g |
| 定格電圧 | 85Ⅴ-265Ⅴ | 85Ⅴ-265Ⅴ |
| 寿命 | 40,000h | 40,000h |
| 口金 | E26 | E26 |
| 色温度 | 5,500K | 3,200K |
| 全光束 | 350Lm | 350Lm |
| 効率 | 70Lm/W | 70Lm/W |
| ビーム | 180゜ | 180゜ |
電球型LED ベガライト VLB-B10
白熱電球100W相当。
| VLB-B10-CW (クリアホワイト) | VLB-B10-CY (クリアイエロー) | |
| 色 | 白色 | 暖色 |
| サイズ | Ф80×159mm | Ф80×159mm |
| 消費電力 | 10W | 10W |
| LED素子 | 16個 | 16個 |
| 重量 | 400g | 400g |
| 定格電圧 | 100Ⅴ-240Ⅴ | 100Ⅴ-240Ⅴ |
| 寿命 | 40,000h | 40,000h |
| 口金 | E26 | E26 |
| 色温度 | 5,000K-6,000K | 5,000K-6,000K |
| 全光束 | 600Lm | 600Lm |
| 効率 | 75Lm/W | 75Lm/W |
| ビーム | 150゜ | 150゜ |
電球型LED ベガライト VLB-S10
白熱電球100W相当。
| VLB-S10-WW (半透明ホワイト) | VLB-B10-WY (半透明イエロー) | |
| 色 | 白色 | 暖色 |
| サイズ | Ф73×184mm | Ф73×184mm |
| 消費電力 | 10W | 10W |
| LED素子 | 10個 | 10個 |
| 重量 | 196g | 196g |
| 定格電圧 | 85Ⅴ-260Ⅴ | 85Ⅴ-260Ⅴ |
| 寿命 | 40,000h | 40,000h |
| 口金 | E26 | E26 |
| 色温度 | 6,300K-6,800K | 3,300K-3,800K |
| 全光束 | 900Lm | 720Lm |
| 効率 | 90Lm/W-100Lm/W | 90Lm/W-100Lm/W |
| ビーム | 180゜ | 180゜ |
電球型LED ベガライト VLB-B15
白熱電球150W相当。
| VLB-B15-CW (クリアホワイト) | VLB-B15-CY (クリアイエロー) | |
| 色 | 白色 | 暖色 |
| サイズ | Ф80×160mm | Ф80×160mm |
| 消費電力 | 15W | 15W |
| LED素子 | 24個 | 24個 |
| 重量 | 490g | 490g |
| 定格電圧 | 100Ⅴ-240Ⅴ | 100Ⅴ-240Ⅴ |
| 寿命 | 40,000h | 40,000h |
| 口金 | E26 | E26 |
| 色温度 | 5,000K-6,000K | 3,500K-4,500K |
| 全光束 | 900Lm | 900Lm |
| 効率 | 75Lm/W | 75Lm/W |
| ビーム | 150゜ | 150゜ |
電球型LED ベガライト VLB-S15
白熱電球150W相当。
| VLB-S15-WW (半透明ホワイト) |
VLB-S15-WY (半透明イエロー) |
|
| 色 | 白色 | 暖色 |
| サイズ | Ф73×184mm | Ф73×184mm |
| 消費電力 | 15W | 15W |
| LED素子 | 16個 | 16個 |
| 重量 | 210g | 210g |
| 定格電圧 | 85Ⅴ-260Ⅴ | 85Ⅴ-260Ⅴ |
| 寿命 | 40,000h | 40,000h |
| 口金 | E26 | E26 |
| 色温度 | 6,300K-6,800K | 6,300K-6,800K |
| 全光束 | 1,300Lm | 1,300Lm |
| 効率 | 90Lm/W-100Lm/W | 90Lm/W-100Lm/W |
| ビーム | 180゜ | 180゜ |
Copyright 2009 Kanetake. All Rights Reserved