

ウルトラ玄米野菜保冷庫
機能満載・省エネ設計
野菜モードがつきました。
| 型名 | MHR7DX | MHR14DX | MHR21DX | MHR28DX | |
| 外寸 | 幅mm | 770 | 900 | 1500 | 1500 |
| 奥行mm | 653 | 803 | 803 | 953 | |
| 高さmm | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | |
| 重量kg | 85 | 100 | 150 | 160 | |
| 外装 | 正面・側面・合金化亜鉛鉄板アクリル樹脂焼付塗装、 背面・天・ 底 ガルバリウム鋼板 | ||||
| 内装 | ガルバリウム鋼板 | ||||
| 断熱材 | 硬質発砲ポリウレタン | ||||
| 庫内温度 | 2℃~15℃ 1℃単位で設定可能 | ||||
| 圧縮機公 称出力 |
100W | 100W | 140W | 140W | |
| 冷媒 | HFC-134a | ||||
| 温度制御 | マイコン制御 デジタル温度表示 防露ヒーター自動制御 | ||||
| 霜取方式 | マイコン制御 オフサイクルデフロスト、排水自動制御 | ||||
| 電源 | 単相100Ⅴ 50/60Hz | ||||
| 使用周囲温度 | 5℃~35℃ | ||||
| 付属品 | 樹脂スノコ 、 施錠装置用キー | ||||
| 電気料金 | 512円 | 675円 | 1048円 | 1158円 | |
| ①操作が簡単で
見やすい制御盤 |
一目でわかるマイコン制御のデジタル温度表示 |
| ②シリンダー錠 |
盗難防止に、安心。施錠装置付。 |
| ③キャスター・
脚 |
キャスターと脚が併用で、簡単らくらく移動。 |
| ④ドレンレス | 排熱の風を効率よくあてて蒸発させる新しい衛生的なシステムです・ |
| ⑤DCファン | 業界初採用。大きな省エネを実現。 |
| ⑥フィルターレ ス | 業界初の新システム。排熱システムの採用によりわずらわしいフィル ター掃除の必要なし。 |
| ⑦光触媒 | 業界初!玄米保冷庫では初の採用。抗菌、防カビ、脱臭などの効果を発 揮します。 |
| ⑧マイコン制御 防露ヒーター | 業界初のマイコン制御。無駄な電気をカット。 |
| ⑨マグネット パッキン | 密閉度の非常に高い、マグネット入りパッキンを採用。軽く静かにピ タッとしまります。 |
Copyright 2009 Kanetake. All Rights Reserved