

ノンスリップ型歩道上がりグレーチングHGLX
| 商品名 | 型式記号 | 価格 | 本体寸法 | 適用段差 |
| 乗用車用 (2t荷重) | HGLX-600-2 | 6,490円 | 300×600×25 | 100mm~120mm |
| HGLX-1000-2 | 11,000円 | 300×1000×25 | ||
| 中型トラック (4t荷重) | HGLX-600-4 | 9,700円 | 300×600×25 | 100mm~120mm |
| HGLX-1000-4 | 16,370円 | 300×1000×25 |
縞鋼板張り歩道上がりHLK
| 商品名 | 型式記号 | 価格 | 本体寸法 | 適用段差 |
| 乗用車用 (2t荷重) | HLK-600-2 | 9,970円 | 340×600×25 | 100~120mm |
| HLK-1200-2 | 19,800円 | 340×1200×25 |
縞鋼板製歩道上がりHSL
| 型式記号 | 価格 | 本体寸法 | 適用段差 |
| HSL-600-10 | 8,100円 | 350×600×100 | 100mm |
| HSL-1000-10 | 13,100円 | 350×1000×100 | |
| HSL-600-15 | 8,500円 | 350×600×150 | 150mm |
| HSL-1000-15 | 13,700円 | 350×1000×150 |
Copyright 2009 Kanetake. All Rights Reserved