

鋳鉄製マンホール
| 商品名 | 呼称(蓋の径) |
価格 |
蓋の寸法 B |
枠の穴径 A |
枠外径 C |
枠高さ H |
| MK-C歩道用 | MK-C-240 | 2,330円 | 240 | 210 | 260 | 13 |
| MK-C-270 | 2,850円 | 270 | 240 | 290 | 10 | |
| MK-C-300 | 3,840円 | 300 | 250 | 330 | 23 | |
| MK-C-330 | 4,800円 | 330 | 295 | 360 | 26 | |
| MK-C-360 | 6,670円 | 360 | 310 | 390 | 26 | |
| MK-C-400 | 7,050円 | 400 | 350 | 430 | 26 | |
| MK-C-450 | 9,750円 | 450 | 395 | 480 | 31 | |
| MK-1乗用車用 | Mk-1-300 | 6,430円 | 345 | 300 | 380 | 33 |
| Mk-1-350 | 9,010円 | 395 | 350 | 430 | 38 | |
| Mk-1-400 | 10,500円 | 445 | 400 | 505 | 36 | |
| Mk-1-450 | 13,100円 | 495 | 450 | 530 | 39 | |
| Mk-1-500 | 20,200円 | 545 | 500 | 590 | 45 | |
| Mk-1-600 | 28,200円 | 645 | 600 | 690 | 47 |
複合樹脂製マンホール
| 呼称 | 型式記号 | 価格(蓋のみ) | 価格(セット) | 蓋の寸法B | 枠の穴径A | 枠外径C | 枠高さH |
| 200型 | HRM-200 | 900円 | 1,350円 | 240 | 200 | 260 | 32 |
| 250型 | HRM-250 | 1,150円 | 1,830円 | 300 | 250 | 325 | 32 |
| 300型 | HRM-300 | 1,280円 | 2,490円 | 328 | 300 | 370 | 32 |
| 350型 | HRM-350 | 2,080円 | 3,330円 | 385 | 350 | 440 | 32 |
| 400型 | HRM-400 | 3,740円 | 5,800円 | 450 | 400 | 505 | 34 |
| 450型 | HRM-450 | 4,1500円 | 6,600円 | 498 | 450 | 555 | 34 |
Copyright 2009 Kanetake. All Rights Reserved