

つば付溜めます用グレーチングHGM
適用ます | 型式記号 | 小売価格 | 幅W | 高H | アングル | 適用荷重 |
| 150mm | HGM-18-19 | 2,370円 | 170 | 19 | L3×30 | 乗用車 |
| 180mm | HGM-18-19 | 2,370円 | 195 | 19 | L3×30 | 乗用車 |
| 240mm | HGM-24-19 | 2,700円 | 255 | 19 | L3×30 | 歩道用 |
| HGM-24-25 | 4,020円 | 255 | 25 | L5×30 | 乗用車 | |
| 300mm | HGM-30-19 | 3,530円 | 315 | 19 | L3×30 | 歩道用 |
| HGM-30-25 | 5,130円 | 315 | 25 | L5×40 | 乗用車 | |
| 360mm | HGM-36-19 | 4,740円 | 375 | 19 | L5×40 | 歩道用 |
| HGM-36-25 | 6,600円 | 375 | 25 | L5×40 | 乗用車 | |
| 450mm | HGM-45-19 | 6,600円 | 470 | 19 | L5×40 | 歩道用 |
| HGM-45-25 | 7,560円 | 470 | 25 | L5×40 | 歩道用 | |
| HGM-45-32 | 9,200円 | 470 | 32 | L5×40 | 乗用車 | |
| 600mm | HGM-60-25 | 15,200円 | 620 | 25 | L5×40 | 歩道用 |
| HGM-60-38 | 18,000円 | 620 | 38 | L5×40 | 乗用車 |
ノンスリップつば付溜めます用グレーチングHGMX
|
適用ます |
型式記号 |
小売価格 | 幅W | 高H | アングル |
適用荷重 |
| 180mm | HGMX-18-19 | 2,630円 | 195 | 19 | L3×30 | 乗用車 |
| 240mm | HGMX-24-19 | 2,840円 | 255 | 19 | L3×30 | 歩道用 |
| 300mm | HGMX-30-19 | 3,680円 | 315 | 19 | L3×30 | 歩道用 |
| 360mm | HGMX-36-19 | 4,830円 | 375 | 19 | L5×40 | 歩道用 |
細目型つば付ためます用グレーチングHGMP
|
適用ます |
型式記号 |
小売価格 | 幅W | 高H | アングル |
適用荷重 |
| 180mm | HGMP-18-19 | 4,080円 | 195 | 19 | L3×30 | 乗用車 |
| 240mm | HGMP-24-19 | 5,200円 | 255 | 19 | L3×30 | 歩道用 |
| 300mm | HGMP-30-19 | 6,890円 | 315 | 19 | L3×30 | 歩道用 |
| 360mm | HGMP-36-19 | 11,800円 | 375 | 19 | L5×40 | 歩道用 |
落葉落下防止型つば付ためます用グレーチングHGME
|
適用ます |
型式記号 |
小売価格 | 幅W | 高H | アングル |
適用荷重 |
| 180mm | HGME-18-19 | 6,160円 | 195 | 19 | L3×30 | 乗用車 |
| 240mm | HGME-24-19 | 6,910円 | 255 | 19 | L3×30 | 歩道用 |
| 300mm | HGME-30-19 | 8,690円 | 315 | 19 | L3×30 | 歩道用 |
| 360mm | HGME-36-19 | 11,380円 | 375 | 19 | L5×40 | 歩道用 |
落とし込み式会所桝用ふた
|
適用みぞ幅 |
型式記号 |
小売価格 | 本体寸法 |
適用荷重 | ||
| 上径 | 下径 | 高さH | ||||
| 240mm | HFT-24 | 4,630円 | 270 | 260 | 32 | 中型トラック |
| 300mm | HFT-30 | 5,450円 | 335 | 325 | 32 | 小型トラック |
| 350mm | HFT-35 | 8,690円 | 400 | 380 | 38 | 小型トラック |
| 400mm | HFT-40 | 10,810円 | 460 | 435 | 44 | 中型トラック |
| 450mm | HFT-40、H50 | 19,380円 | 530 | 505 | 50 | 中型トラック |
| HFT-40、H60 | 25,630円 | 530 | 505 | 60 | 大型トラック | |
| 500mm | HFT-50 | 34,380円 | 600 | 570 | 65 | 大型トラック |
| 600mm | HFT-40 | 50,380円 | 720 | 690 | 75 | 大型トラック |
複合樹脂製格子蓋HRK
歩道用
|
適用みぞ幅 |
型式記号 |
小売価格 |
本体寸法 | ||
| B | b1 | 高さH | |||
| 240mm | HRK-240 | 1,920円 | 270 | 260 | 32 |
| 300mm | HRK-300A | 2,880円 | 335 | 325 | 35 |
| HRK-300B | 2,880円 | 325 | 315 | 35 | |
鋳鉄製足付ためます用蓋HRK
乗用車用
|
適用みぞ幅 |
型式記号 |
小売価格 |
本体寸法 | |
| 上径B | 高さH | |||
| 240mm | CM-240 | 3,540円 | 260 | 30 |
| 300mm | CM-300 | 5,830円 | 322 | 35 |
| 360mm | CM-300 | 9,590円 | 383 | 40 |
| 450mm | CM-300 | 15,400円 | 480 | 45 |
鋳鉄製格子蓋(枠付)CF-S
樹脂系塗装仕上げ用
|
適用みぞ幅 |
小売価格 |
蓋寸法 | 本体寸法 | |||
| 外寸法B | 厚みt | 内寸法A | 外寸法C | 高さH | ||
| 穴250 | 4,060円 | 260 | 10 | 250 | 330 | 17 |
| 穴300 | 10,400円 | 320 | 15 | 300 | 360 | 30 |
| 穴350 | 15,100円 | 375 | 15 | 350 | 420 | 30 |
| 穴400 | 21,700円 | 425 | 20 | 400 | 470 | 30 |
| 穴450 | 25,800円 | 475 | 20 | 450 | 525 | 30 |
| 穴500 | 34,200円 | 525 | 20 | 500 | 575 | 35 |
| 穴600 | 48,200円 | 625 | 20 | 600 | 675 | 40 |
| フタ径300 | 8,760円 | 300 | 15 | 275 | 335 | 23 |
| フタ径300 | 11,700円 | 350 | 15 | 330 | 395 | 25 |
| フタ径300 | 15,400円 | 400 | 15 | 375 | 440 | 25 |
| フタ径300 | 22,500円 | 450 | 20 | 420 | 500 | 30 |
Copyright 2009 Kanetake. All Rights Reserved