

側溝用グレーチングHGB
適用みぞ幅 |
型式記号 |
小売価格 |
適用車種 |
本体寸法W×H |
| 100mm | HGB-200-19 | 4,200円 | 乗用車 | 200×19 |
| HGB-200-25 | 4,720円 | 中型トラック | 200×25 | |
| 150mm | HGB-250-19 | 4,700円 | 乗用車 | 250×19 |
| HGB-250-25 | 5,450円 | 中型トラック | 250×25 | |
| HGB-250-32 | 6,000円 | 大型トラック | 250×32 | |
| 200mm | HGB-300-25 | 6,410円 | 乗用車 | 300×25 |
| HGB-300-32 | 7,000円 | 中型トラック | 300×32 | |
| HGB-300-38 | 7,770円 | 大型トラック | 300×38 | |
| 250mm | HGB-350-25 | 6,760円 | 乗用車 | 350×25 |
| HGB-350-38 | 8,720円 | 中型トラック | 350×38 | |
| HGB-350-44 | 9,900円 | 大型トラック | 350×44 | |
| 300mm | HGB-400-32 | 8,300円 | 乗用車 | 400×32 |
| HGB-400-44 | 10,900円 | 中型トラック | 400×44 | |
| HGB-400-50 | 14,000円 | 大型トラック | 400×50 |
正方形落とし込みグレーチングHGF
受け枠は黒色。
| 適用みぞ巾 | 型式記号 | 本体寸法(mm) |
小売価格 |
荷重 | |||
| 幅W | 高H | 受枠寸法 | 本体 | 受枠 | |||
| 200mm | HGF-300-32 | 300 | 32 | 320×38 | 2,630円 | 4,780円 | 大型トラック |
| 250mm | HGF-350-25 | 350 | 25 | 370×31 | 3,430円 | 5,340円 | 乗用車 |
| HGF-350-38 | 350 | 38 | 370×44 | 4,000円 | 6,030円 | 大型トラック | |
| 300mm | HGF-400-25 | 400 | 25 | 420×31 | 3,180円 | 4,440円 | 乗用車 |
| HGF-400-38 | 400 | 38 | 420×44 | 4,450円 | 6,030円 | 大型トラック | |
| 350mm | HGF-450-32 | 450 | 32 | 470×38 | 5,000円 | 5,910円 | 乗用車 |
| HGF-450-44 | 450 | 44 | 470×50 | 7,320円 | 7,160円 | 大型トラック | |
| 400mm | HGF-500-32 | 500 | 32 | 520×38 | 6,000円 | 7,050円 | 乗用車 |
| 450mm | HGF-550-32 | 550 | 32 | 570×38 | 6,900円 | 7,730円 | 乗用車 |
| 500mm | HGF-600-38 | 600 | 38 | 600×44 | 9,250円 | 8,750円 | 乗用車 |
| HGF-600-50 | 600 | 50 | 620×56 | 14,000円 | 9,780円 | 大型トラック | |
Copyright 2009 Kanetake. All Rights Reserved