

安寿ひじ掛け付シャワーベンチTH-S
着座姿勢の保持や立ち座り動作に不安のある方に
| 商品サイズ | 幅55.5×奥行50×高さ67~82cm (座面までの高さ36~51cm) |
| 商品重量 | 約4.9kg |
| 定価(税込) | 23,100円 |
| 色 | レッド・ピンク・ブルー |
| 備考 | 最大荷重100kg、ソフトパッド仕様、組立完成品 |
安寿ひじ掛け付シャワーベンチTH-U
着座姿勢の保持や立ち座り動作に不安のある方に
| 商品サイズ | 幅55.5×奥行50×高さ67~82cm (座面までの高さ36~51cm) |
| 商品重量 | 約4.9kg |
| 定価(税込) | 23,100円 |
| 色 | レッド・ピンク・ブルー |
| 備考 | 最大荷重100kg、ソフトパッド仕様、組立完成品 |
安寿ひじ掛け付シャワーベンチRE-S
立ち座り動作と座位の安定をサポートするひじ掛け付。
| 商品サイズ | 幅55×奥行50×高さ69~79cm (座面までの高さ34~44cm) |
| 商品重量 | 約4.2kg |
| 定価(税込) | 21,525円 |
| 色 | レッド・ブルー |
| 備考 | 最大荷重100kg、ソフトパッド仕様、組立完成品 |
安寿ひじ掛け付シャワーベンチRE-S
立ち座り動作と座位の安定をサポートするひじ掛け付。
| 商品サイズ | 幅55×奥行50×高さ69~79cm (座面までの高さ34~44cm) |
| 商品重量 | 約4.2kg |
| 定価(税込) | 21,525円 |
| 色 | レッド・ブルー |
| 備考 | 最大荷重100kg、ソフトパッド仕様、組立完成品 |
安寿ひじ掛け付シャワーベンチRN-U
リーズナブルなパットなしタイプ。施設での使用にお勧め。
| 商品サイズ | 幅55.5×奥行50×高さ67~77cm (座面までの高さ34~44cm) |
| 商品重量 | 約4kg |
| 定価(税込) | 18,480円円 |
| 色 | レッド・ブルー |
| 備考 | 最大荷重100kg、ソフトパッド仕様、組立完成品 |
安寿ひじ掛け付シャワーイスHP
座ったまま局部が洗える座面形状
| 商品サイズ | 幅54.5×奥行49×高さ67~82cm (座面までの高さ35~50cm) |
| 商品重量 | 約5.2kg |
| 定価(税込) | 30,030円 |
| 色 | イエロー |
| 備考 | 最大荷重100kg、ソフトパッド仕様、組立完成品 |
安寿ひじ掛け付シャワーベンチK-THくるり130
立ち座り動作と方向転換をらくに行いたい方に!
| 商品サイズ | 幅55.5×奥行50×高さ67~82cm (座面までの高さ35~51cm) |
| 商品重量 | 約5.2kg |
| 定価(税込) | 28,875円 |
| 色 | ピンク・レッド・ブルー |
| 備考 | 最大荷重100kg、ソフトパッド仕様、組立完成品 |
安寿コンパクト折りたたみシャワーベンチIC
円背の方も安心。座り心地のよいシャワーベンチ。
| 商品サイズ | 幅41×奥行40×高さ43~53cm (座面までの高さ32~53cm) |
| 商品重量 | 約3.0kg |
| 定価(税込) | 17,850円 |
| 色 | レッド・ピンク・ブルー |
| 備考 | 最大荷重100kg、ソフトパッド仕様、組立完成品 |
安寿折りたたみシャワーベンチTS
移乗に便利な跳ね上げ式ひじ掛けタイプ。
| 商品サイズ | 幅52×奥行50×高さ67~77cm (座面までの高さ35~45cm) |
| 商品重量 | 約5.0kg |
| 定価(税込) | 21,000円 |
| 色 | レッド・ピンク・ブルー |
| 備考 | 最大荷重100kg、ソフトパッド仕様、組立完成品 |
安寿折りたたみシャワーベンチ Mini
狭い場所でも介助スペースを確保できます。
| 商品サイズ | 幅38.5×奥行40×高さ62~66cm (座面までの高さ38~42cm) |
| 商品重量 | 約3.2kg |
| 定価(税込) | 18,375円 |
| 色 | レッド・ピンク・ブルー |
| 備考 | 最大荷重100kg、ソフトパッド仕様、組立完成品 |
安寿シャワーベンチEN
座位を保つ持ち手付の幅広タイプ。
| 商品サイズ | 幅53×奥行43×高さ35~45cm (座面までの高さ35~45cm) |
| 商品重量 | 約2.3kg |
| 定価(税込) | 10,500円 |
| 色 | レッド・ピンク・ブルー |
| 備考 | 最大荷重100kg、ソフトパット仕様 |
安寿背付シャワーベンチEN
座位を保つ持ち手、背もたれ付の幅広タイプ。
| 商品サイズ | 幅53×奥行45×高さ67~77cm (座面までの高さ35~45cm) |
| 商品重量 | 約3.3kg |
| 定価(税込) | 14,175円 |
| 色 | レッド・ピンク・ブルー |
| 備考 | 最大荷重100kg、ソフトパット仕様 |
安寿浴槽手すりUK-80R
浴槽への出入りと浴槽内での姿勢保持をサポートします。
| 商品サイズ | 幅20×奥行21×高さ34cm |
| 商品重量 | 約2.8kg |
| 定価(税込) | 16,800円 |
| 色 | レッド/ホワイト |
| 備考 | 取付け可能な浴槽の壁厚4.5~8cm 最大荷重80kg |
安寿浴槽手すりワイドUK-115R
浴槽への出入りと浴槽内での姿勢保持をサポートします。
| 商品サイズ | 幅20×奥行24×高さ34cm |
| 商品重量 | 約3kg |
| 定価(税込) | 16,800円 |
| 色 | レッド/ホワイト |
| 備考 | 取付け可能な浴槽の壁厚8~11.5cm 最大荷重80kg |
安寿浴槽内用グリップS/W
浴槽内で身体をしっかり支えます。
| 商品サイズ | 【S】幅19.5×奥行23×高さ14cm 【W】幅19.5×奥行26.5×高さ14cm |
| 商品重量 | 【S】約1.9kg 【W】約2.1kg |
| 定価(税込) | 14,175円 |
| 色 | レッド/ホワイト |
| 備考 | 【S】取付け可能な浴槽の壁厚4.5~8cm 【W】取付け可能な浴槽の壁厚8~11.5cm 最大荷重80kg |
安寿高さ調節付浴槽手すりUST-165W
1台で8~16.5cmの幅広浴槽壁厚に対応します。
| 商品サイズ | 幅20.5×奥行31.5~37.5 高さ37~39cm |
| 商品重量 | 約4.6kg |
| 定価(税込) | 28,350円 |
| 色 | レッド/ホワイト |
| 備考 | 取付け可能な浴槽の壁厚8~16.5cm 最大荷重80kg |
安寿高さ調節付浴槽手すりUST-130
伸長や浴槽壁の高さに合わせてグリップの高さを選べます。
| 商品サイズ | 幅20×奥行27~33 高さ37~39cm |
| 商品重量 | 約3.9kg |
| 定価(税込) | 17,850円 |
| 色 | レッド/ホワイト |
| 備考 | 取付け可能な浴槽の壁厚4.5~13cm 最大荷重80kg |
安寿 浴槽台
すべりにくい、天面シートなので安心。
| 商品型 | 15H | 20H |
| 商品サイズ | 幅40×奥行30×高さ17cm | 幅40×奥行30×高さ22cm |
| 商品重量 | 約2.3kg | 約2.5kg |
| 定価(税込) | 11,550円 | 12,600円 |
| 色 | レッド/ホワイト | レッド/ホワイト |
| 備考 | 最大荷重100kg | 最大荷重100kg |
安寿 バスステップ
最軽量のシンプルタイプ。
| 商品サイズ | 幅41×奥行29×高さ19cm |
| 商品重量 | 約1.7kg |
| 定価(税込) | 10,500円 |
| 色 | レッド/ホワイト |
| 備考 | 最大荷重100kg |
安寿 バスボード
浴槽への出入りを安全に行うボード。厚み5cmで埋め込みタイプの浴槽向き。
| 商品サイズ | 幅73×奥行32×高さ24cm |
| 商品重量 | 約3.1kg |
| 定価(税込) | 25,200円 |
| 色 | レッド/ホワイト |
| 備考 | 最大荷重100kg |
Copyright 2009 Kanetake. All Rights Reserved