

漬物樽
プラスチック製漬物樽各種(PC押し蓋付)
| 品名 | 定価(税抜き) | 容量 | サイズ | 入数 |
| 漬物樽#5 | 830円 | 5L | 直径24×高さ18cm | 10 |
| 漬物樽#10 | 1,200円 | 10L | 直径29×高さ24cm | 10 |
| 漬物樽#15 | 1,500円 | 15L | 直径33×高さ27cm | 10 |
| 漬物樽#20 | 2,000円 | 20L | 直径37×高さ29cm | 10 |
| 漬物樽#30 | 2,600円 | 30L | 直径41×高さ35cm | 10 |
| 漬物樽#40 | 3,500円 | 40L | 直径45×高さ38cm | 5 |
| 漬物樽#50 | 4,000円 | 50L | 直径47×高さ40cm | 5 |
| 漬物樽#70 | 5,300円 | 70L | 直径52×高さ45cm | 5 |
| 漬物樽#90 | 7,200円 | 90L | 直径58×高さ50cm | 5 |
フード蓋付漬物樽(プラ押し蓋付)
フード蓋が重し受けになる。
| 品名 | 定価(税抜き) | 容量 | サイズ | 入数 |
| フード蓋付漬物樽#5 | 990円 | 5L | 直径24.5×高さ25.5cm | 10 |
| フード蓋付漬物樽#10 | 1,400円 | 10L | 直径29.5×高さ33.1cm | 10 |
| フード蓋付漬物樽#15 | 1,800円 | 15L | 直径33.7×高さ37cm | 10 |
| フード蓋付漬物樽#20 | 2,300円 | 20L | 直径37×高さ40cm | 10 |
| フード蓋付漬物樽#30 | 2,900円 | 30L | 直径41×高さ47cm | 10 |
| フード蓋付漬物樽#40 | 4,000円 | 40L | 直径45×高さ51cm | 5 |
| フード蓋付漬物樽#50 | 4,400円 | 50L | 直径47×高さ54cm | 5 |
角型漬物樽(プラ押し蓋付)
角型で大根等の長物の漬物に最適。
| 品名 | 定価(税抜き) | 容量 | サイズ | 入数 |
| 角型漬物樽#22 | 4,000円 | 23L | 44×29×高さ26cm | 6 |
| 角型漬物樽#40 | 5,100円 | 40L | 52.5×36.5×高さ26cm | 3 |
| 角型漬物樽#55 | 6,600円 | 55L | 55×39.5×高さ32cm | 3 |
| 角型漬物樽#75 | 8,600円 | 75L | 61.5×42×高さ36cm | 3 |
| 角型漬物樽#95 | 11,000円 | 95L | 72×50×高さ38.5cm | 3 |
つけもの石
漬物樽に入れて手軽に重石になります。
| 品名 | 定価(税抜き) | 重量 | サイズ | 入数 | 材質 |
| つけもの石#1 | 880円 | 1kg | 直径9.5×高さ9.2cm | 10 | PE(中コンクリート) |
| つけもの石#2.5 | 1,200円 | 2.5kg | 直径9.5×高さ9.2cm | 6 | |
| つけもの石#3.5 | 1,500円 | 3.5kg | 直径9.5×高さ9.2cm | 6 | |
| つけもの石#4.5 | 1,800円 | 4.5kg | 直径9.5×高さ9.2cm | 4 | |
| つけもの石#6 | 2,000円 | 6kg | 直径9.5×高さ9.2cm | 4 | |
| つけもの石#9 | 2,500円 | 9kg | 直径9.5×高さ9.2cm | 2 | |
| つけもの石#12 | 3,100円 | 12kg | 直径9.5×高さ9.2cm | 2 | |
| つけもの石#15 | 3,900円 | 15kg | 直径9.5×高さ9.2cm | 1 | |
| つけもの石#20 | 5,000円 | 20kg | 直径9.5×高さ9.2cm | 1 | |
| つけもの石#4平 | 1,700円 | 4kg | 直径9.5×高さ9.2cm | 6 | |
| つけもの石#6平 | 2,000円 | 6kg | 直径9.5×高さ9.2cm | 4 |
角型つけもの樽
角型つけもの樽用。
| 品名 | 定価(税抜き) | 重量 | サイズ | 入数 |
| 角型つけもの石#7.5 | 2,800円 | 7.5kg | 34.6×22.5×高さ7.1cm | 2 |
| 角型つけもの石#10 | 3,300円 | 10kg | 38.5×22.5×高さ7.3cm | 2 |
| 角型つけもの石#15 | 4,200円 | 15kg | 39×26×高さ9cm | 1 |
| 角型つけもの石#20 | 5,200円 | 20kg | 44×29×高さ9cm | 1 |
業務用おもし
15kgと20kgの業務用おもし。丸型と角型があります。
| 品名 | 価格(税別) | 重さ | サイズ | 入数 |
| 業務用丸型おもし M-15 | 4,400円 | 15kg | 直径36.6×高さ9.8cm | 1 |
| 業務用丸型おもし M-20 | 5,500円 | 20kg | 直径36.6×高さ13.1cm | 1 |
| 業務用角型おもし K-15 | 5,000円 | 15kg | 39.3×26.1×高さ11cm | 1 |
| 業務用角型おもし K-20 | 6,100円 | 20kg | 44.1×29.4×高さ11cm | 1 |
プラスチック押し蓋
つけもの樽用の押し蓋。
| 品名 | 定価(税抜き) | サイズ | 入数 | 材質 |
| プラ押し蓋#1 | 200円 | 直径15.5cm | 60 | PP |
| プラ押し蓋#2 | 240円 | 直径19.5cm | 60 | |
| プラ押し蓋#3 | 310円 | 直径24cm | 60 | |
| プラ押し蓋#5・#20 | 420円 | 直径27.5cm | 40 | |
| プラ押し蓋#30 | 500円 | 直径30cm | 40 | |
| プラ押し蓋#40・#50 | 720円 | 直径34cm | 40 | |
| プラ押し蓋#70 | 940円 | 直径39.5cm | 20 | |
| プラ押し蓋#90 | 1,100円 | 直径43cm | 20 | |
| プラ押し蓋びんかめ用 | 330円 | 直径15cm | 30 |
木製押し蓋(シュリンク包装)
木製の漬物用押し蓋。
| 品名 | 定価(税抜き) | サイズ | 入数 | 材質 |
| 木製押し蓋#1 | 300円 | 直径15cm | 60 | 杉 |
| 木製押し蓋#2 | 380円 | 直径19cm | 60 | |
| 木製押し蓋#3 | 480円 | 直径24cm | 60 | |
| 木製押し蓋#5・#20 | 650円 | 直径28cm | 40 | |
| 木製押し蓋#30 | 700円 | 直径30cm | 40 | |
| 木製押し蓋#40 | 900円 | 直径33cm | 30 | |
| 木製押し蓋#50 | 900円 | 直径35cm | 30 | |
| 木製押し蓋#70 | 1,250円 | 直径39cm | 20 | |
| 木製押し蓋#90 | 1,450円 | 直径43cm | 20 |
漬物袋
漬物樽用ビニール袋。
| 品名 | 定価(税抜き) | サイズ | 甲入数 | 備考 |
| 漬物袋#0.5(3枚入) | 150円 | 50×60cm | 100 | 10・15L用 |
| 漬物袋#1(3枚入) | 210円 | 58×70cm | 100 | 20L用 |
| 漬物袋#2(3枚入) | 280円 | 70×80cm | 100 | 30・40L用 |
| 漬物袋#3(3枚入) | 390円 | 82×95cm | 50 | 50・60L用 |
| 漬物袋#4(3枚入) | 550円 | 100×100cm | 50 | 50~90L用 |
| 角型漬物袋 角ー2(3枚入) | 360円 | 37×53×56cm | 50 | 40L用 |
| 角型漬物袋 角ー3(3枚入) | 460円 | 40×55×60cm | 50 | 55L用 |
| 角型漬物袋 角ー4(3枚入) | 580円 | 42×62×69cm | 50 | 75L用 |
| 角型漬物袋 角ー6(3枚入) | 550円 | 50×72×69cm | 50 | 100L用 |
| 新漬物袋#0.5(2枚入) | 110円 | 50×60cm | 100 | 10・15L用 |
| 新漬物袋#1(2枚入) | 140円 | 58×70cm | 100 | 20L用 |
| 新漬物袋#2(2枚入) | 220円 | 70×80cm | 100 | 30・40L用 |
| 新漬物袋#3(2枚入) | 280円 | 82×95cm | 50 | 50・60L用 |
| 新漬物袋#4(2枚入) | 390円 | 100×100cm | 50 | 70~90L用 |
手軽る漬 NM
丸型卓上早漬器。
| 品番 | NM-1.6 | NM-2.2 | NM-3.3 | NM-4.4 | NM-5.6 |
| サイズ | 直径16×高さ15cm | 直径17×5高さ17cm | 直径19×高さ19cm | 直径22×高さ20cm | 直径22×高さ23cm |
| 容量 | 1.6L | 2.2L | 3.3L | 4.4L | 5.6L |
| 小売価格(税抜) | 1,700円 | 1,800円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,400円 |
| 入数 | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 |
手軽漬 NK
角型卓上早漬け器。
| 品番 | NK-1.6 | NK-2.2 | NK-3.3 | NK-4.4 |
| サイズ | 20×13×高さ13cm | 22×15×高さ14cm | 25×16×高さ16cm | 25×16×高さ19cm |
| 容量 | 1.6L | 2.2L | 3.3L | 4.4L |
| 小売価格(税抜) | 1,800円 | 1,900円 | 2,200円 | 2,500円 |
| 入数 | 24 | 12 | 12 | 12 |
漬ま専科
取っ手が付いて出し入れが楽。底にはゴムが付いてすべりません。
| 品番 | M-0.8 | M-1.6 | M-2.2 | M-3.3 | M-4.4 | M-5.5 |
| サイズ | 直径13×15高さ15cm | 直径15×18高さ19cm | 直径17×20高さ21cm | 直径18×22高さ23cm | 直径20×24高さ25cm | 直径22×26高さ26cm |
| 容量 | 0.8L | 1.6L | 2.2L | 3.3L | 4.4L | 5.5L |
| 小売価格(税抜) | 1,400円 | 1,800円 | 2,000円 | 2,200円 | 2,400円 | 2,600円 |
| 入数 | 24 | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 |
ピクルスママNM
頭のツマミが飛び出ない、冷蔵庫にピッタリのサイズ。
| 品番 | NM-0.7 | NM-1 | NM-2 | NM-3 |
| サイズ | 直径13×H11cm | 直径13×H14cm | 直径20×H15cm | 直径23×H16cm |
| 容量 | 0.75L | 1L | 2L | 3L |
| 小売価格(税抜) | 1,100円 | 1,200円 | 2,600円 | 3,000円 |
| 入数 | 12 | 12 | 12 | 12 |
ピクルスママ NK
頭のツマミが飛び出ない、角型早漬け器。冷蔵庫にピッタリのサイズ。
| 品番 | NK-0.8 | NK-1 | NK-2 | NK-3 |
| サイズ | 19×11×H7cm | 19×11×H7cm | 19×11×H7cm | 19×11×H7cm |
| 容量 | 0.8L | 1L | 2L | 3L |
| 小売価格(税抜) | 1,400円 | 1,500円 | 2,600円 | 3,000円 |
| 入数 | 12 | 12 | 12 | 12 |
丸型お好み漬M(つけもの石付)
つけもの石付で手軽に漬ける。
| 品番 | M-3 | M-4 |
| サイズ | 直径21×H20cm | 直径23×H23cm |
| 容量 | 3L | 4L |
| 小売価格(税抜) | 2,000円 | 2,100円 |
| 入数 | 6 | 6 |
角型お好み漬K(つけもの石付)
つけもの石付で手軽に漬ける。
| 品番 | K-2 | K-4 | K-6 | K-8 |
| サイズ | 23×15×H15cm | 29×18×H17cm | 32.3×20.8×H18.5cm | 35.5×22.9×H20.2cm |
| 容量 | 2L | 4L | 6L | 8L |
| 小売価格(税抜) | 1,700円 | 2,100円 | 2,900円 | 3,300円 |
| 入数 | 6 | 6 | 4 | 4 |
Copyright 2009 Kanetake. All Rights Reserved