

スターフレッシャー(高圧高温洗車洗浄機)
高温・高圧洗車洗浄機
スターフレッシャー
プロユースに応える最新の高性能! 使いやすさとパワーに磨きをかけたタフな洗車マシン。![]()
| 形式 | SF-1100F |
| 最高噴射圧力 | 9MPa |
| 最高噴射量 | 1,000L/h |
| 吐出温度 | 最高80℃ |
| 使用燃料 | 白灯油 |
| 燃料使用量 | 5.0L/h |
| 燃料タンク容量 | 19.6L |
| ボイラー | 蓄圧型貯湯式ステンレスボイラー |
| 燃焼制御方式 | バーナーコントローラー自動燃焼制御式 |
| モータ | 三相200V 2.2kw |
| 安全装置 | 加熱防止装置/炎監視装置/空焚防止装置/過電圧保護装置 モータ過負荷保護装置/調圧式安ローダーバルブ式 |
| 洗浄ガン | ストップガン |
| 洗浄ホース | 3/8 10m |
| 電源コード | 5m |
| 本体寸法 | 巾575×奥653×高さ1,003mm |
| 最大寸法 | 巾673×奥690×高さ1,003mm |
| 本体重量 | 95kg |
| 付属品 | ホースハンガー、ガンホルダー、給水ホース |
| オプション | 洗剤装置、コインタイマー、ストレートノズル、煙突アダプター ガン連動ポンプスイッチ |
| ●静音対応のポンプと防振構造の採用で静音化を実現。 ●小型缶体と新設計のパーツレイアウトで本体の小型化を実現。 ●本体ベースに特殊鋼板を採用。 | |
スターフレッシャー(高圧高温洗車洗浄機)
高温・高圧洗車洗浄機
スターフレッシャー
プロユースに応える最新の高性能! 使いやすさとパワーに磨きをかけたタフな洗車マシン。![]()
| 形式 | SF-950A | SF-1400A | SF-1800A |
| 最高噴射圧力 | 8MPa | 8MPa | 8MPa |
| 最高噴射量 | 950L/h | 1,400L/h | 1,800L/h |
| 吐出温度 | 最高80℃ | ||
| 使用燃料 | 白灯油 | ||
| 燃料使用量 | 4.0~7.5L/h | 5.0~8.7L/h | |
| 燃料タンク容量 | 45L(残量計付) | ||
| ボイラー | シスターン組込型開放式 /特殊ステンレス | ||
| 点火方式 | 高電圧放電式 | ||
| モータ | 三相200V 2.2kw | 三相200V 3.7kw | 三相200V 5.5kw |
| 安全装置 | 加熱防止装置/炎監視装置/空焚防止装置/過電圧保護装置/モータ過負荷保護装置/調圧式アンローダーバルブ式 | ||
| ストップガン装置 | 調圧式アンローダーバルブ式 | ||
| 洗浄ホース | 3/8 10m | 3/8 15m | |
| 電源コード | 5m | ||
| 本体寸法 | 巾955×奥715×高さ1250mm | 巾1090×奥745×高さ1370mm | |
| 最大寸法 | 巾1165×奥715×高さ1250mm | 巾1285×奥745×高さ1370mm | |
| 本体重量 | 150kg | 190kg | 210kg |
| 付属品 | 給水ホース4m | ||
| 蛇口 | 標準 | ||
| ●メンテナンス性が大幅アップ。 ●錆びに強いタフボディ。 ●業界初の缶体5年間補償。 ●簡単に噴射圧が調整できる調圧グリップ付。 ●バーナーなどのトラブルを知らせるトラブルモニタ機能付。 ●噴射を手元でON/OFFできる洗浄ガン。 ●マイコン制御のバーナーコントロールで点火から消火までしっかり管理。 ●80℃から30℃まで、温度設定はダイヤル操作で簡単。 | |||
Copyright 2009 Kanetake. All Rights Reserved