

特性鍋
| カン付サイズ | 小売価格 | カン無サイズ | 小売価格 |
| 24cm | 7,350円 | 24cm | 6,825円 |
| 26cm | 8,925円 | 26cm | 8,400円 |
| 28cm | 11,025円 | 28cm | 9,975円 |
| 30cm | 13,125円 | 30cm | 12,075円 |
| 32cm | 15,750円 | 32cm | 14,700円 |
| 33cm | 17,850円 | 33cm | 16,800円 |
| 36cm | 22,050円 | 36cm | 21,000円 |
| 40cm | 32,550円 | ||
| 43cm | 42,000円 | ||
| 45cm | 47,250円 | ||
| 48cm | 52,500円 | ||
| 52cm | 68,250円 | ||
| 55cm | 84,000円 | ||
| 60cm | 115,500円 |
長生料理鍋
|
サイズ cm |
内径×深さ mm | 底厚 mm | 炊量 | 入数 | 小売価格 |
| 30 | 300×120 | 3.5 | 1.1升 | 10 | 5,775円 |
| 33 | 333×128 | 3.5 | 1.5升 | 10 | 6,300円 |
| 36 | 360×141 | 3.5 | 2升 | 10 | 7,140円 |
| 39 | 397×154 | 4.0 | 2.6升 | 10 | 8,925円 |
| 42 | 430×167 | 4.0 | 3.3升 | 5 | 9,975円 |
| 45 | 460×180 | 4.0 | 4.3升 | 5 | 12,075円 |
| 48 | 490×184 | 4.0 | 4.5升 | 3 | 18,375円 |
| 51 | 508×198 | 4.0 | 5升 | 3 | 22,050円 |
| 54 | 535×212 | 4.5 | 6升 | 3 | 25,200円 |
平釜・長生大円鍋
| 平釜 | |||||
| サイズ cm | 外径×深さ mm | 底厚 mm | 炊飯量 | 入数 | 小売価格 |
| 60 | 610×220 | 5.0 | 5升 | 6 | 21,000円 |
| 64 | 640×230 | 5.0 | 5.6升 | 5 | 23,100円 |
| 67 | 680×240 | 5.0 | 6.5升 | 5 | 24,670円 |
| 70 | 710×255 | 5.0 | 8.4升 | 5 | 29,925円 |
| 73 | 730×280 | 5.0 | 9.3升 | 5 | 36,225円 |
| 75 | 750×285 | 5.0 | 10升 | 3 | 43,575円 |
| 長生大円鍋 | |||||
| 45 | 480×196 | 4.0 | 5升 | 5 | 14,175円 |
| 48 | 510×211 | 4.0 | 6升 | 5 | 17,325円 |
| 54 | 564×233 | 4.0 | 8升 | 5 | 21,000円 |
Copyright 2009 Kanetake. All Rights Reserved