

ニュアンス (プラチナプロ)
・金属ヘラが使える
| 品名 | サイズ | 入数 | 小売価格 |
| フライパン |
24cm | 12 | 3,600円 |
| 26cm | 12 | 3,900円 | |
| 28cm | 12 | 4,400円 | |
| 30cm | 12 | 4,900円 |
マイスター(テフロンプラチナ)
・金属ヘラが使える
| 品名 | サイズ | 入数 | 小売価格 |
| フライパン | 20cm | 12 | 3,200円 |
| 22cm | 12 | 3,500円 | |
| 24cm | 12 | 4,000円 | |
| 26cm | 12 | 4,500円 | |
| 28cm | 12 | 5,000円 | |
| 30cm | 12 | 6,500円 | |
| デープパン | 24cm | 12 | 4,300円 |
| 26cm | 12 | 4,800円 | |
| いため鍋 | 28cm | 12 | 5,300円 |
| 30cm | 12 | 6,000円 | |
| 中華鍋 | 33cm | 8 | 6,000円 |
| 36cm | 8 | 7,000円 | |
| 玉子焼 | 20 | 3,500円 | |
| 目玉焼 | 17cm | 40 | 2,400円 |
ポジティブ(テフロンプラチナ)
| 品名 | サイズ | 入数 | 小売価格 |
| フライパン | 20cm | 12 | 3,000円 |
| 22cm | 12 | 3,100円 | |
| 24cm | 12 | 3,200円 | |
| 26cm | 12 | 3,500円 | |
| 28cm | 12 | 4,100円 | |
| 30cm | 12 | 4,400円 | |
| いため鍋 | 28cm | 12 | 4,200円 |
| 30cm | 12 | 4,600円 | |
| 玉子焼 | 20×15cm | 20 | 3,600円 |
アデュー(プラチナストーン)
| 品名 | サイズ | 入数 | 小売価格 |
| フライパン | 24cm | 12 | オープン |
| 26cm | 12 | オープン | |
| 28cm | 12 | オープン | |
| ディープパン | 24cm | 12 | オープン |
カラーマイキャスト(プラチナストーン)
| 商品 | サイズ | 入数 | 小売価格 |
| フライパン ピンク | 26cm | 12 | オープン |
| グリーン | 26cm | 12 | オープン |
| ブルー | 26cm | 12 | オープン |
レミファ(プラチナストーン)
| 品名 | サイズ | 入数 | 小売価格 |
| ミニフライパン | 18cm | 40 | オープン |
| フライパン | 22cm | 20 | オープン |
| 24cm | 20 | オープン | |
| 26cm | 20 | オープン | |
| 28cm | 20 | オープン | |
| いため鍋 | 28cm | 20 | オープン |
| ディープパン | 20cm | 20 | オープン |
| 24cm | 20 | オープン | |
| 玉子焼 | 40 | オープン |
デリカモネ(プラチナストーン)
| 品名 | サイズ | 入数 | 小売価格 |
| ミニフライパン | 18cm | 40 | オープン |
| フライパン | 24cm | 20 | オープン |
| 26cm | 20 | オープン | |
| 28cm | 20 | オープン | |
| いため鍋 | 28cm | 20 | オープン |
| 玉子焼 | 40 | オープン |
Copyright 2009 Kanetake. All Rights Reserved