家庭用品、園芸用品、農業用品、収納用品、環境美化用品、介護用品、業務用品卸及び販売、太陽光発電事業

商品紹介

ブリヂストン化工品東日本

サクションホース

軽量で柔軟性が大きく、切断が容易な吸水・排水両用ホースです。

フラットライト(一般用)

サイズ 内径mm 外径mm ピッチ 最高使用圧力
(MPa)
破壊圧力
(MPa)
参考重量
(kg/m)
許容曲げ半径
(mm)
長さ
WL19 19.0 24.0 5.5 0.60以下 2.1以上 0.22 120以上 50m、20m
WL25 25.0 30.0 6.0 0.60以下 1.8以上 0.28 180以上 50m、20m
WL32 32.0 37.2 6.5 0.50以下 1.5以上 0.36 300以上 50m、20m
WL38 38.0 43.8 7.5 0.40以下 1.4以上 0.47 360以上 50m、20m
WL50 50.8 57.8 8.5 0.40以下 1.4以上 0.76 480以上 50m、20m
WL65 63.5 72.5 9.5 0.40以下 1.4以上 1.23 540以上 50m、20m
WL75 76.2 85.0 10.0 0.40以下 1.4以上 1.43 840以上 50m、20m
WL100 101.6 113.4 11.0 0.40以下 1.4以上 2.55 1080以上 50m、20m
WL125 127.0 141.0 11.5 0.30以下 1.0以上 3.73 1620以上 20m
WL150 152.4 166.0 13.5 0.25以下 0.9以上 4.34 2880以上 20m、10m
WL200 203.2 220.4 17.5 0.20以下 0.8以上 7.29 3300以上 20m、10m

この商品について問い合わせる

コルゲートクリア(一般用)

サイズ 内径mm 外径mm ピッチ 最高使用圧力
(MPa)
破壊圧力
(MPa)
参考重量
(kg/m)
許容曲げ半径
(mm)
長さ
CC19 19.0 25.0 6.5 0.30以下 1.2以上 0.17 40以上 50m、20m
CC25 25.0 31.6 7.5 0.25以下 1.0以上 0.24 40以上 50m、20m
CC32 31.0 38.0 8.5 0.25以下 1.0以上 0.31 40以上 50m、20m
CC38 38.0 46.2 9.0 0.25以下 1.0以上 0.45 80以上 50m、20m
CC50 50.6 59.8 10.0 0.20以下 0.8以上 0.66 120以上 50m、20m
CC65 63.5 74.1 14.0 0.20以下 0.8以上 0.91 200以上 50m、20m
CC75 76.4 88.8 15.0 0.20以下 0.8以上 1.33 240以上 50m、20m
CC100 101.6 117.2 16.5 0.20以下 0.8以上 2.31 280以上 20m
CCL125 125.9 144.9 22.0 0.15以下 0.6以上 3.18 480以上 20m
CCL150 152.4 173.6 22.0 0.15以下 0.6以上 4.60 720以上 20m
CC200 203.7 229.7 23.0 0.15以下 0.6以上 8.14 1200以上 10m
CC250 254.0 284.0 25.5 0.10以下 0.4以上 12.34 1800以上 5m
CC300 304.8 337.9 30.0 0.10以下 0.4以上 15.95 2600以上 5m

この商品について問い合わせる

パワーエース(補強糸挿入タイプ)

サイズ 内径mm 外径mm ピッチ 最高使用圧力
(MPa)
破壊圧力
(MPa)
参考重量
(kg/m)
許容曲げ半径
(mm)
長さ
NE25 25.0 33.5 7.5 0.50以下 1.8以上 0.33 90以上 50m、20m
NE32 31.5 40.4 8.5 0.50以下 1.8以上 0.40 120以上 50m、20m
NE38 38.0 48.0 9.0 0.50以下 1.8以上 0.54 160以上 50m、20m
NE50 50.6 62.2 10.0 0.50以下 1.8以上 0.81 180以上 50m、20m
NE65 63.5 77.1 14.0 0.50以下 1.8以上 1.13 220以上 50m、20m
NE75 76.4 91.6 15.0 0.50以下 1.8以上 1.50 300以上 50m、20m
NE100 101.6 120.0 16.0 0.45以下 1.6以上 2.52 540以上 50m、20m
NE125 125.9 150.9 22. 0.40以下 1.4以上 3.95 900以上 20m
NE150 152.4 181.4 24.0 0.40以下 1.4以上 5.54 900以上 20m
NE200 203.7 236.1 28.0 0.35以下 1.2以上 8.30 1400以上 20m、10m
NE250 254.0 292.0 32.0 0.25以下 0.9以上 12.50 2000以上 5m
NE300 304.8 347.7 34.0 0.25以下 0.9以上 16.70 2200以上 5m

この商品について問い合わせる

ニュータフレックス(耐圧・耐摩耗ホース)

・軽量且つ柔軟、そして耐圧、耐摩耗、対候性に優れ、過酷な使用条件を克服するタフなホースです。


用途

・シールド(泥水)工法、泥水吸、圧送用。

・土木工事、埋立工事等の土砂、泥水吸、圧送用。

・コンクリート圧送用。

・産業廃棄物の吸・圧送用

サイズ 内径mm 外径mm ピッチ 最高使用圧力
(MPa)
破壊圧力
(MPa)
参考重量
(kg/m)
許容曲げ半径
(mm)
長さ
NTF50 50.6 67.0 10.0 1.0以下 4.0以上 1.4 550以上 50m、20m
NTF65 63.5 84.1 14.0 1.0以下 4.0以上 1.9 650以上 20m
NTF75 76.2 97.2 15.0 1.0以下 4.0以上 2.4 750以上 20m
NTF100 101.6 126.8 16.0 1.0以下 4.0以上 3.9 1250以上 50m、20m
NTF125 127.0 159.0 22.0 1.0以下 4.0以上 5.7 1500以上 20m
NTF150 152.4 186.4 22.0 1.0以下 4.0以上 7.8 2000以上 20m
NTF200 203.2 244.0 25.0 1.0以下 4.0以上 12.4 3000以上 10m
NTF250 254.0 301.0 27.0 0.7以下 3.5以上 19.1 4000以上 10m

この商品について問い合わせる

ニューダクトホース(ダクト用ホース)

・ダクトホースをより強力に、軽量で屈曲性も抜群、作業性を更にアップします。


用途

・ビルの空調、木工機械、研磨機等の集塵用、鉱山、トンネル内での送風、排気用、粉体、工事現場の送・排気用など。

サイズ 内径mm 外径mm ピッチ 最高使用圧力
(MPa)
破壊圧力
(MPa)
参考重量
(kg/m)
許容曲げ半径
(mm)
長さ
SDH25 25.4 32.0 8.4 0.06以下 0.30以上 0.18 125以上 50m
SDH32 31.8 38.4 8.4 0.06以下 0.30以上 0.22 160以上 50m
SDH38 37.3 44.5 9.2 0.06以下 0.30以上 0.28 190以上 50m
SDH50 50.6 60.2 10.0 0.05以下 0.25以上 0.55 250以上 30m
SDH65 62.4 72.0 12.0 0.04以下 0.20以上 0.59 325以上 30m
SDH75 76.4 86.4 13.0 0.04以下 0.20以上 0.76 375以上 30m
SDH90 88.9 99.7 13.5 0.03以下 0.18以下 0.92 450以上 30m
SDH100 101.6 112.4 15.0 0.03以下 0.15以上 0.99 500以上 30m
SDH125 125.3 138.1 21.0 0.02以下 0.12以上 1.28 625以上 20m
SDH150 152.0 165.0 20.0 0.02以下 0.10以上 1.62 750以上 20m
SDH200 202.4 215.8 22.5 0.01以下 0.08以上 2.10 1000以上 20m
SDH250 252.0 266.0 25.0 0.01以下 0.06以下 2.60 1250以上 10m
SDH300 303.0 318.0 30.0 0.01以下 0.05以下 3.10 1500以上 10m

この商品について問い合わせる

継手金具

①パワーロックバンド
②SYバンド
③エキスパメッドバンド
④ニューダクトホースカフス
⑤ビクトリックSカラー付ニップル
⑥JIS10Kフランジ付ニップル

この商品について問い合わせる

会社情報

社屋

見積無料、お気軽に
お問い合わせください。

〒955-0046 新潟県三条市興野3丁目11-3

事業内容
家庭用品、園芸用品、農業用品、収納用品、環境美化用品、介護用品、業務用品卸及び販売、太陽光発電事業